Následující tabulka zobrazuje největší tzv. short pozice akcií obchodovanných na Nasdaq k 31.12.2010 (settlment date). V přehledu tak najdete 100 společností s uvedením konkrétního počtu "zashortovaných" akcií k 31.12. resp. i k 15.12.2010 a průměrný denní zobchodovaný objem.
Ticker Avg. Daily
Symbol Company Dec. 31 Dec. 15 Volume
=============================================================================
SIRI SIRIUS XM RADIO 213,077,965 225,721,127 51,516,146
LVLT LEVEL 3 COMM INC 131,913,166 147,372,915 16,560,919
MSFT MICROSOFT CORP 85,210,953 84,467,252 37,647,656
QQQQ POWERSH-QQQ 77,109,295 70,802,783 35,236,354
MU MICRON TECH 72,845,090 74,443,232 24,401,961
YHOO YAHOO! INC 62,187,182 62,124,985 11,187,230
CMCSA COMCAST CORP-A 59,852,021 53,173,533 12,846,085
DELL DELL INC 57,536,890 56,033,782 15,483,147
CTIC CELL THERAPEUTIC 57,271,366 58,729,323 2,788,308
INTC INTEL CORP 48,402,022 58,461,708 30,363,820
CSCO CISCO SYSTEMS 41,156,401 41,584,747 52,775,994
JBLU JETBLUE AIRWAYS 40,783,497 42,619,163 2,979,099
PWER POWER-ONE INC 38,992,076 38,246,696 2,956,471
HBAN HUNTINGTON BANC 35,071,824 33,838,827 26,524,567
XLNX XILINX INC 30,723,091 27,346,485 6,032,216
CLWR CLEARWIRE -CL A 30,545,226 31,324,582 3,156,707
ARNA ARENA PHARMACEUT 30,362,019 33,744,622 12,488,870
ORCL ORACLE CORP 30,283,207 32,867,893 25,442,578
MYL MYLAN INC 29,940,590 27,512,159 4,276,008
NWSA NEWS CORP-A 29,635,183 37,043,124 9,376,382
CIEN CIENA CORP 28,285,686 28,139,366 4,847,398
LOGI LOGITECH INTL-R 28,161,211 27,968,427 1,955,726
VMED VIRGIN MEDIA INC 27,989,711 27,411,030 1,649,285
JASO JA SOLAR HOL-ADR 26,713,317 24,223,482 5,502,608
NVDA NVIDIA CORP 26,634,255 32,650,279 9,110,799
ATVI ACTIVISION BLIZZ 26,528,333 31,356,014 6,840,982
GMCR GREEN MOUNTAIN 26,411,224 28,552,090 2,041,591
RIMM RESEARCH IN MOTI 26,405,434 28,458,870 10,189,872
AMTD TD AMERITRADE HO 24,310,891 26,084,403 2,169,790
FITB FIFTH THIRD BANC 24,157,563 24,386,461 10,512,486
GRMN GARMIN LTD 23,479,596 23,231,651 1,549,150
CPST CAPSTONE TURBINE 22,917,031 23,080,312 2,767,603
QCOM QUALCOMM INC 22,867,461 25,808,719 9,402,138
COCO CORINTHIAN COLLE 22,762,046 24,433,922 4,970,248
EBAY EBAY INC 22,061,260 25,499,310 9,411,484
ENTR ENTROPIC COMMUNI 22,034,983 19,997,124 1,945,214
FNFG FIRST NIAGARA FI 21,861,751 21,305,033 1,860,561
DRYS DRYSHIPS INC 21,611,301 18,928,213 12,945,685
AMAT APPLIED MATERIAL 21,498,580 21,530,987 9,348,782
MNKD MANNKIND CORP 21,476,543 19,195,611 4,036,343
ALTR ALTERA CORP 21,323,370 27,397,755 5,093,221
ERIC ERICSSON LM-ADR 21,128,888 20,927,098 3,679,567
CREE CREE INC 20,381,315 22,133,498 2,248,540
GENZ GENZYME CORP 20,049,233 21,479,943 1,944,730
CDNS CADENCE DESIGN 19,245,362 20,815,301 1,753,327
CVBF CVB FINANCIAL 18,934,121 19,456,297 490,392
ERTS ELECTRONIC ARTS 18,752,155 17,181,076 3,666,290
ONNN ON SEMICONDUCTOR 18,430,046 18,977,106 4,590,675
LBTYA LIBERTY GLOBAL-A 18,262,359 19,359,622 1,024,685
ZION ZIONS BANCORP 18,095,440 18,412,188 3,272,970
SQNM SEQUENOM INC 17,943,624 16,648,978 2,125,526
PBCT PEOPLE'S UNITED 17,602,026 18,184,742 2,629,819
DISCA DISCOVERY COMM-A 17,286,335 18,293,219 1,174,861
NTAP NETAPP INC 17,263,096 18,478,716 2,772,592
PTEN PATTERSON-UTI 17,009,814 18,404,314 1,582,916
ATPG ATP OIL & GAS 16,487,620 17,027,358 1,520,029
FSLR FIRST SOLAR INC 16,298,011 16,433,232 1,162,515
WIN WINDSTREAM CORP 16,146,509 18,233,548 4,171,409
FAST FASTENAL CO 16,127,850 16,743,402 661,460
GILD GILEAD SCIENCES 16,108,988 18,793,030 7,794,902
URBN URBAN OUTFITTER 16,059,316 15,710,420 1,862,042
MCHP MICROCHIP TECH 15,938,296 17,919,999 1,484,809
SYMC SYMANTEC CORP 15,917,442 20,139,877 5,681,552
RFMD RF MICRO DEVICES 15,727,580 18,278,767 3,778,156
ISIL INTERSIL CORP-A 15,689,210 15,763,871 1,152,683
INCY INCYTE CORP 15,499,367 15,641,457 2,006,671
SPLS STAPLES INC 15,494,178 15,025,687 5,138,685
AMGN AMGEN INC 15,291,984 14,336,938 6,789,725
AVNR AVANIR PHARM INC 15,226,002 13,423,343 2,721,178
NUAN NUANCE COMMUNICA 14,838,505 16,227,495 1,156,245
TLAB TELLABS INC 14,778,208 17,031,750 3,051,914
HGSI HUMAN GENOME SCI 14,767,476 15,251,867 1,794,997
NWS NEWS CORP-B 14,600,250 15,314,655 964,462
SWKS SKYWORKS SOLUTIO 14,584,293 15,093,846 2,410,731
BRCD BROCADE COMM SYS 14,571,302 14,517,269 8,186,466
CAR AVIS BUDGET GROU 14,478,653 15,869,309 1,022,929
AMKR AMKOR TECH INC 14,429,745 15,703,035 912,903
TIVO TIVO INC 14,425,325 14,981,140 1,184,327
NETL NETLOGIC MICROSY 14,192,677 14,903,104 885,997
ACAS AMERICAN CAPITAL 14,182,599 16,990,089 2,486,347
CINF CINCINNATI FIN 14,102,015 13,934,197 798,688
ARUN ARUBA NETWORKS I 13,965,730 14,328,322 1,689,456
EXPE EXPEDIA INC 13,894,035 13,512,373 3,587,241
CADX CADENCE PHARMACE 13,853,887 13,744,037 330,675
SATC SATCON TECH 13,577,763 13,428,587 1,888,558
LLTC LINEAR TECH CORP 13,533,554 13,095,282 1,460,848
SGEN SEATTLE GENETICS 13,455,497 13,746,597 650,700
SVNT SAVIENT PHARMACE 13,423,239 13,644,190 1,763,129
ASBC ASSOC BANC-CORP 13,381,548 12,512,523 933,457
AMLN AMYLIN PHARM INC 13,355,663 12,240,774 1,782,682
SPWRA SUNPOWER CORP-A 13,093,263 13,593,301 1,146,648
FLEX FLEXTRONICS INTL 13,063,462 17,615,517 4,139,958
CIGX STAR SCIENTIFIC 12,876,828 13,323,930 1,032,057
IDTI INTEGRAT DEVICE 12,795,790 13,951,230 1,783,101
VECO VEECO INSTRUMENT 12,650,117 13,758,466 2,404,131
SBAC SBA COMM CORP-A 12,589,708 11,943,618 589,759
DNDN DENDREON CORP 12,505,464 12,281,281 1,799,146
VRTX VERTEX PHARM 12,456,153 12,050,258 1,449,067
DTV DIRECTV-A 12,412,328 18,833,643 8,490,897
VVUS VIVUS INC 12,371,336 14,177,909 1,672,728
Zdroj: Bloomberg
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.