Následující tabulka zobrazuje největší tzv. short pozice akcií obchodovanných na NYSE k 31.12.2010 (settlment date). V přehledu tak najdete 100 společností s uvedením konkrétního počtu "zashortovaných" akcií k 31.12. resp. i k 15.12.2010 a průměrný denní zobchodovaný objem.
Ticker Avg. Daily
Symbol Company Dec. 31 Dec. 15 Volume
=============================================================================
C CITIGROUP INC 354,630,839 357,115,330 351,695,056
SPY SPDR S&P 500 ETF 253,681,379 309,223,670 93,497,623
F FORD MOTOR CO 179,495,709 201,511,689 33,139,111
IWM ISHARES-RUS 2000 162,607,060 180,109,439 32,480,703
BAC BANK OF AMERICA 111,648,638 112,860,055 147,938,881
XLF SPDR-FINL SELECT 106,401,960 99,862,443 43,792,271
MGM MGM RESORTS INTE 78,928,542 77,743,194 24,262,282
NOK NOKIA CORP-ADR 65,607,528 71,153,026 9,523,336
XRT SPDR S&P RETAIL 65,342,112 65,473,633 5,095,625
RF REGIONS FINANCIA 61,916,604 58,480,593 20,236,662
BSX BOSTON SCIENTIFC 60,817,156 49,570,083 17,612,643
AMD ADV MICRO DEVICE 60,061,638 59,634,547 10,492,500
IYR ISHARES-DJ REAL 58,806,300 55,586,643 5,973,280
FBP FIRST BANCORP PR 56,315,788 47,409,515 5,457,810
EEM ISHARES-EMG MKT 55,616,190 46,400,796 37,573,902
VZ VERIZON COMMUNIC 54,738,180 49,318,216 13,139,809
AA ALCOA INC 51,083,040 54,068,424 19,584,229
BMY BRISTOL-MYER SQB 46,053,268 38,622,732 8,059,664
EMC EMC CORP/MASS 45,716,985 42,139,291 11,217,214
FTR FRONTIER COMMUNI 43,210,954 47,489,158 6,603,657
XOP SPDR OIL&GAS EXP 42,074,358 44,495,286 1,759,016
EK EASTMAN KODAK 41,960,788 45,253,182 12,495,002
CX CEMEX SAB-SP ADR 40,732,671 42,719,072 5,079,880
KRE SPDR KBW REGIONA 40,519,632 42,617,574 2,588,023
NLY ANNALY CAPITAL M 40,096,914 31,207,904 9,297,236
DIS WALT DISNEY CO 37,878,968 41,653,033 5,431,054
CHK CHESAPEAKE ENERG 36,592,110 44,169,572 11,380,660
JPM JPMORGAN CHASE 36,030,222 39,059,074 25,947,342
XOM EXXON MOBIL CORP 35,456,331 36,930,919 16,467,664
VALE VALE SA-SP ADR 34,914,237 39,198,178 12,683,561
SD SANDRIDGE ENERGY 34,261,387 38,752,258 7,372,486
UAL UNITED CONTINENT 31,923,100 33,808,135 4,465,563
BBT BB&T CORP 31,499,068 33,296,839 4,868,133
HTZ HERTZ GLOBAL HOL 31,492,072 35,880,922 2,083,485
NYB NY COMM BANCORP 28,433,289 30,723,474 3,488,116
XLE SPDR-ENERGY SEL 28,404,808 34,236,166 7,176,882
CTL CENTURYLINK INC 28,358,580 32,537,623 3,407,404
FXI ISHARES FTSE CHI 28,325,290 32,940,083 11,347,638
PLD PROLOGIS 28,005,448 31,483,109 5,395,013
EFA ISHARES-MSCI EAF 27,798,253 22,195,947 13,348,808
PM PHILIP MORRIS IN 27,330,927 30,885,709 4,739,850
MTG MGIC INVT CORP 26,745,228 29,770,447 2,317,278
MCO MOODY'S CORP 26,723,531 24,859,857 2,578,431
WU WESTERN UNION 26,126,235 27,390,646 3,544,228
FHN FIRST HORIZON NA 26,015,954 30,222,986 4,174,754
AMR AMR CORP 25,985,728 28,719,769 6,126,659
CVX CHEVRON CORP 25,749,342 26,184,151 5,891,566
JOE ST JOE CO 25,674,570 23,296,661 1,274,071
LVS LAS VEGAS SANDS 25,390,588 32,020,422 25,160,311
SKS SAKS INC 25,022,527 24,498,343 2,143,878
CPN CALPINE CORP 24,658,651 23,796,861 2,475,993
RCI ROGERS COMMUNI-B 24,339,427 21,835,123 345,383
ALU ALCATEL-LUCE-ADR 24,120,692 32,725,203 7,510,789
CSX CSX CORP 22,693,193 22,540,888 1,890,996
DHI DR HORTON INC 22,540,319 21,233,131 3,935,348
PCS METROPCS COMMUNI 22,401,074 24,349,659 3,385,080
WFT WEATHERFORD INTL 22,243,625 26,199,986 8,424,612
KFT KRAFT FOODS INC 21,959,567 21,292,167 6,234,560
DUK DUKE ENERGY CORP 21,882,483 21,649,437 3,963,065
JNS JANUS CAPITAL GR 21,863,909 19,764,344 2,836,284
EWZ ISHARES-BRAZIL 21,843,985 21,763,921 10,079,932
AAI AIRTRAN HOLDINGS 21,013,399 21,046,239 1,839,452
XLV SPDR-HEALTH CARE 20,876,653 20,663,137 3,187,395
KSS KOHLS CORP 20,775,983 23,830,683 3,537,027
XLY SPDR-CONS DISCRE 20,766,211 20,451,558 3,383,747
SMH SEMICONDUCTOR HL 20,605,496 24,165,212 3,287,429
USB US BANCORP 20,559,940 22,621,401 7,948,287
MAR MARRIOTT INTL-A 20,518,613 23,013,253 1,882,205
ODP OFFICE DEPOT INC 20,330,728 20,540,954 11,306,971
XLK SPDR-TECH SEL S 20,171,120 17,838,878 4,719,077
DOW DOW CHEMICAL CO 20,003,059 25,383,874 4,947,846
GM GENERAL MOTORS C 19,991,010 22,527,266 16,686,304
CIM CHIMERA INV CORP 19,919,193 18,264,702 15,109,976
LCC US AIRWAYS GROUP 19,905,455 21,217,416 3,375,583
RAX RACKSPACE HOSTIN 19,855,279 23,031,733 997,105
DLR DIGITAL REALTY 19,816,570 18,680,102 1,680,878
GEN GENON ENERGY INC 19,630,829 22,516,787 6,351,654
HPQ HEWLETT-PACKARD 19,606,962 16,541,297 12,763,045
XLU SPDR-UTIL SELECT 19,274,607 20,630,334 3,277,186
CNO CNO FINANCIAL GR 19,239,942 20,620,578 1,417,942
MS MORGAN STANLEY 19,040,179 17,390,598 10,013,097
UNG US NAT GAS FD LP 19,009,501 27,291,583 26,307,041
GLD SPDR GOLD TRUST 18,860,513 23,946,894 10,640,999
PBR PETROBRAS SA-ADR 18,686,847 19,637,187 15,283,659
GDX MKT VECT-GOLD MI 18,681,182 20,525,449 6,007,828
XLI SPDR-INDU SELECT 18,601,763 23,149,494 5,538,027
RBA RITCHIE BROS 18,586,825 18,302,984 379,763
CPB CAMPBELL SOUP CO 18,523,870 18,872,777 1,631,859
TLT ISHARES BARCLAYS 18,516,209 17,420,752 10,812,375
DNR DENBURY RESOURCE 18,439,594 22,710,779 3,230,496
BYD BOYD GAMING CORP 18,405,208 18,155,766 2,096,755
CBL CBL & ASSOC PROP 18,384,781 19,455,689 1,119,724
JNPR JUNIPER NETWORKS 18,306,367 20,654,156 3,299,389
COF CAPITAL ONE FINA 18,265,514 19,189,924 3,074,393
STP SUNTECH POWE-ADR 18,165,930 18,805,479 2,478,081
HIG HARTFORD FINL SV 18,150,760 18,324,779 4,834,588
COP CONOCOPHILLIPS 18,097,423 18,839,487 5,971,460
LIZ LIZ CLAIBORNE 18,049,120 18,946,552 2,123,119
VXX IPATH-S&P S/T FU 18,034,410 27,348,178 7,560,804
SFI ISTAR FINANCIAL 17,924,424 20,530,028 1,606,327
Zdroj: Bloomberg
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.