Následující tabulka zobrazuji seznam společností z Indexu S&P 500, které mají více jak 10 % short pozice v poměru k tvz. free floatu k 31.12.2010 (settlment date). Tabulka tak kromě názvu emise zobrazuje % poměr "krátkých" pozic ve vztahu k počtu "volně" dostupných akcií, jejich konkrétní počet (počet "zashortovaných" akcií v mil. ks) a konkrétní free float (v mil. ks).
Short Interest Short Interest Equity Float
Ticker Name / Float % (In mln shrs) (In mln shrs)
=============================================================================
SHLD SEARS HOLDINGS 30.77 12.13 39.43
FSLR FIRST SOLAR INC 29.39 16.30 55.45
AN AUTONATION INC 26.51 11.05 41.69
GME GAMESTOP CORP-A 26.51 38.40 144.84
NFLX NETFLIX INC 22.48 10.82 48.13
LEN LENNAR CORP-A 18.60 27.62 148.50
X US STEEL CORP 16.62 23.74 142.80
FII FEDERATED INV-B 15.35 13.35 86.96
DO DIAMOND OFFSHORE 15.22 10.49 68.90
SVU SUPERVALU INC 14.60 30.56 209.39
CEPH CEPHALON INC 14.56 10.79 74.11
AIG AMERICAN INTERNA 14.28 17.04 119.30
ATI ALLEGHENY TECH 14.27 12.61 88.32
TSO TESORO CORP 13.91 19.59 140.89
PHM PULTEGROUP INC 13.74 46.20 336.12
MWW MONSTER WORLDWID 13.28 16.10 121.19
DISCA DISCOVERY COMM-A 13.00 17.29 132.97
AKS AK STEEL HLDG 12.98 13.53 104.23
TER TERADYNE INC 12.66 22.84 180.45
URBN URBAN OUTFITTER 12.39 16.06 129.64
MOLX MOLEX INC 12.26 7.74 63.12
FAST FASTENAL CO 12.24 16.13 131.74
JNS JANUS CAPITAL GR 12.22 21.86 178.90
CERN CERNER CORP 12.05 8.63 71.63
XLNX XILINX INC 11.87 30.72 258.73
VMC VULCAN MATERIALS 11.82 15.10 127.75
BCR CR BARD INC 11.81 10.84 91.75
MCO MOODY'S CORP 11.45 26.72 233.37
RHI ROBERT HALF INTL 10.83 14.90 137.50
HRB H&R BLOCK INC 10.74 31.18 290.29
AMD ADV MICRO DEVICE 10.49 60.06 572.42
ZION ZIONS BANCORP 10.43 18.10 173.55
FHN FIRST HORIZON NA 10.03 26.02 259.45
Zdroj: Bloomberg
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.