Níže naleznete přehled tzv. writedowns a kreditních ztrát, které utrpělo více jak 100 největších světových finančních institucí od počátku roku 2007. Přehled zároveň ukazuje i na objem zvýšení kapitálu, které společnnosti byly vlastně nuceny realizovat. Odpisy tak již celkem dosáhly 1,78 bilionu USD (v případě jiných měn jsou částky přepočítány včerejším kurzem na USD).
Celkový přehled:
Writedown & Loss Capital Raised | |||||||
All financial firms 1780.0 1499.3 | |||||||
Banks & brokers 1281.3 1193.7 | |||||||
Insurers 229.2 148.7 | |||||||
Government sponsored entities (U.S.) 269.5 156.9 | |||||||
Přehled dle jednotlivých společností (řazeno dle velikosti ztrát): |
|||||||
Individual Firms Ranked by Loss | |||||||
Fannie Mae* 151.4 99.2 | |||||||
Citigroup Inc.* 130.4 111.3 | |||||||
Freddie Mac* 118.1 57.7 | |||||||
Wachovia Corporation 101.9 11.0 | |||||||
Bank of America Corp.* 97.6 99.3 | |||||||
American International Group* 97.0 99.8 | |||||||
JPMorgan Chase & Co.* 69.0 50.7 | |||||||
Royal Bank of Scotland Group Plc* 57.2 87.9 | |||||||
UBS AG* 57.1 36.8 | |||||||
Merrill Lynch & Co. 55.9 29.9 | |||||||
HSBC Holdings Plc* 55.7 26.3 | |||||||
Washington Mutual Inc. 45.3 12.1 | |||||||
Wells Fargo & Company 43.0 50.4 | |||||||
Barclays Plc* 40.3 28.8 | |||||||
HBOS Plc 26.5 23.1 | |||||||
National City Corp. 25.2 8.9 | |||||||
Morgan Stanley 23.4 28.8 | |||||||
BNP Paribas* 21.1 11.9 | |||||||
Deutsche Bank AG* 20.2 13.1 | |||||||
Credit Suisse Group AG 19.5 12.1 | |||||||
ING Groep N.V.* 17.4 22.1 | |||||||
Societe Generale* 17.2 15.7 | |||||||
Bayerische Landesbank 17.0 18.8 | |||||||
Lehman Brothers Holdings Inc. 16.2 13.9 | |||||||
Banco Santander SA* 14.1 26.0 | |||||||
PNC Financial Services Group* 14.1 13.0 | |||||||
IKB Deutsche Industriebank AG 13.0 10.7 | |||||||
Ambac Financial Group Inc 12.0 1.4 | |||||||
SunTrust Banks Inc* 10.5 6.3 | |||||||
Hartford Financial SVCS GRP* 10.4 6.4 | |||||||
U.S. Bancorp* 10.1 9.1 | |||||||
Aegon NV 9.7 4.0 | |||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce 9.7 3.1 | |||||||
Goldman Sachs Group Inc. 9.1 28.1 | |||||||
Allied Irish Banks Plc* 8.9 4.4 | |||||||
Mizuho Financial Group Inc. 8.8 11.9 | |||||||
KBC Groep NV* 8.6 7.0 | |||||||
Fifth Third Bancorp* 8.6 7.0 | |||||||
Credit Agricole S.A.* 8.5 11.3 | |||||||
Fortis 8.3 20.4 | |||||||
Natixis 8.0 7.4 | |||||||
Swiss Re 8.0 2.7 | |||||||
Metlife Inc* 7.2 4.0 | |||||||
Landesbank Baden-Wurttemberg 7.1 6.4 | |||||||
DZ Bank AG 6.8 0.0 | |||||||
Anglo Irish Bank Corp 6.7 3.9 | |||||||
Prudential Financial Inc 6.6 5.9 | |||||||
Hypo Real Estate Holding AG 6.3 10.2 | |||||||
Allianz SE 6.3 2.0 | |||||||
Dexia SA* 6.2 8.1 | |||||||
E*TRADE Financial Corp.* 6.0 2.6 | |||||||
Royal Bank of Canada 6.0 2.6 | |||||||
Allstate Corp* 5.9 0.0 | |||||||
MBIA Inc* 5.7 2.5 | |||||||
UniCredit SpA 5.6 14.0 | |||||||
KeyCorp* 5.5 5.2 | |||||||
Aflac Inc 5.2 0.0 | |||||||
Indymac Bancorp 5.2 0.0 | |||||||
Marshall & Ilsley Corp.* 5.1 2.1 | |||||||
Commerzbank AG 5.0 23.1 | |||||||
Bank of China Ltd* 5.0 5.9 | |||||||
Genworth Financial Inc-CL A 4.8 0.6 | |||||||
Dresdner Bank AG 4.6 0.0 | |||||||
Huntington Bancshares* 4.4 2.3 | |||||||
BB&T Corp* 4.4 6.2 | |||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group* 4.3 26.5 | |||||||
Nomura Holdings Inc. 4.3 8.9 | |||||||
XL Capital* 3.8 2.6 | |||||||
HSH Nordbank AG 3.7 1.6 | |||||||
WestLB AG 3.5 6.4 | |||||||
Zions Bancorporation* 3.5 1.6 | |||||||
Australia and New Zealand Banking Grou 3.3 4.2 | |||||||
Lloyds Banking Group Plc* 3.3 46.3 | |||||||
Bear Stearns Companies Inc. 3.2 0.0 | |||||||
Zurich Financial 3.1 0.0 | |||||||
Rabobank 3.1 1.5 | |||||||
CNA Financial Corp 3.1 1.2 | |||||||
Northern Rock PLC 3.0 5.1 | |||||||
Berkshire Hathaway 2.7 0.0 | |||||||
Banco Popolare* 2.6 0.0 | |||||||
Prudential PLC 2.6 0.0 | |||||||
DNB NOR ASA* 2.5 2.3 | |||||||
Sovereign Bancorp Inc. 2.5 1.9 | |||||||
Bank of Ireland* 2.5 7.5 | |||||||
Principal Financial Group* 2.4 1.0 | |||||||
Alliance & Leicester Plc 2.4 0.0 | |||||||
Intesa Sanpaolo 2.3 5.1 | |||||||
Lincoln National Corp* 2.3 1.5 | |||||||
Landesbank Sachsen AG 2.2 0.0 | |||||||
Deutsche Postbank AG 2.2 1.3 | |||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.2 0.0 | |||||||
Industrial and Commercial Bank of Chi* 2.1 3.7 | |||||||
Bank of Montreal 2.0 1.3 | |||||||
First Horizon National Corp* 2.0 1.5 | |||||||
ABN AMRO Holding NV 2.0 0.0 | |||||||
Syncora Holdings LTD 2.0 0.2 | |||||||
Bank Hapoalim B.M. 1.9 2.3 | |||||||
Comerica Inc* 1.9 2.2 | |||||||
CNP Assurances 1.9 0.0 | |||||||
Bradford & Bingley PLC 1.8 2.7 | |||||||
Axa 1.8 2.0 | |||||||
Protective Life Corp 1.8 0.1 | |||||||
Bank of Nova Scotia 1.8 0.2 | |||||||
Torchmark Corp 1.7 0.0 | |||||||
Scottish Re Group LTD 1.7 0.1 | |||||||
Progressive 1.7 0.0 | |||||||
Assured Guaranty* 1.6 1.0 | |||||||
Nationwide Financial 1.6 0.0 | |||||||
Banco Popular Espanol SA 1.5 1.5 | |||||||
Manulife Financial Corp 1.5 4.5 | |||||||
Radian Group Inc 1.1 0.2 | |||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group* 1.1 41.9 | |||||||
FBL Financial Group, Inc. 1.1 0.0 | |||||||
Old Mutual Plc 1.1 0.0 | |||||||
National Bank of Canada 1.1 1.2 | |||||||
South Financial Group* 1.1 0.6 | |||||||
Groupe Caisse d'Epargne 1.0 4.6 | |||||||
Sumitomo Trust and Banking Co. 1.0 3.1 | |||||||
Gulf International Bank* 1.0 1.0 | |||||||
PMI Group Inc/The 1.0 1.0 | |||||||
Reinsurance Group of America 1.0 0.3 | |||||||
Toronto-Dominion Bank 1.0 4.5 | |||||||
EFG Eurobank 0.9 0.0 | |||||||
Unum Group 0.7 0.0 | |||||||
Sun Life Financial 0.7 0.8 | |||||||
Landesbank Hessen-Thueringen 0.7 0.0 | |||||||
Aioi Insurance Co 0.6 0.0 | |||||||
Standard Chartered* 0.6 0.5 | |||||||
HVB Group 0.6 0.0 | |||||||
MGIC Investment Corp 0.6 1.0 | |||||||
American Equity Investment Life 0.6 0.0 | |||||||
Norddeutsche Landesbank 0.5 0.0 | |||||||
Axis Capital 0.5 0.0 | |||||||
Ace Ltd 0.5 0.0 | |||||||
Danske Bank A/S 0.5 0.0 | |||||||
Tokio Marine Holdings 0.5 0.0 | |||||||
Conseco Inc 0.5 0.0 | |||||||
Piraeus Bank 0.5 0.0 | |||||||
Roskilde Bank 0.5 0.6 | |||||||
Alpha Bank 0.4 0.0 | |||||||
Landesbank Berlin 0.4 0.0 | |||||||
NIBC Bank NV 0.4 0.0 | |||||||
SEB 0.4 2.0 | |||||||
Swiss Life Holding 0.4 1.6 | |||||||
Assurant Inc 0.4 0.0 | |||||||
Munich Re 0.3 0.0 | |||||||
Sompo Japan Insurance 0.3 0.0 | |||||||
DBS Group Holdings Limited 0.2 4.0 | |||||||
Travelers* 0.2 0.0 | |||||||
Kommunalkredit Austria AG 0.1 0.0 | |||||||
Aareal Bank AG 0.1 0.0 | |||||||
Nipponkoa Insurance Company 0.1 0.0 | |||||||
Kaupthing Bank 0.1 0.0 | |||||||
Erste Group Bank 0.0 2.6 | |||||||
Canaccord Capital Inc. 0.0 0.0 | |||||||
Other Asian Banks 6.4 20.8 | |||||||
(not listed above) | |||||||
Other European Insurers 0.2 0.0 | |||||||
(not listed above) | |||||||
Other US Insurers 0.7 0.0 | |||||||
(not listed above) | |||||||
________ ________ | |||||||
TOTAL 1780.0 1499.3 |
Zdroj: Bloomberg
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.