S účinností od dnešního dne došlo k reverznímu splitu celkem u 20 ETF, které jsou pod správou společnosti ProShares.
Akcionáři tak dostanou za 4 své akcie novou 1, resp. za 5 (viz. přehled níže).
| Ticker | Fund | Split Ratio | Old CUSIP | New CUSIP |
|---|---|---|---|---|
| CMD | ProShares UltraShort DJ-UBS Commodity* | 1:5 | 74347W205 | 74347W676 |
| JPX | ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-Japan | 1:5 | 74347X609 | 74347X229 |
| QID | ProShares UltraShort QQQ® | 1:5 | 74347R875 | 74347X237 |
| SCO | ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil* | 1:5 | 74347W809 | 74347W668 |
| SKK | ProShares UltraShort Russell2000 Growth | 1:5 | 74347R420 | 74347X195 |
| SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | 1:5 | 74347R545 | 74347X245 |
| TLL | ProShares UltraShort Telecommunications | 1:5 | 74347R255 | 74347X252 |
| Ticker | Fund | Split Ratio | Old CUSIP | New CUSIP |
|---|---|---|---|---|
| EPV | ProShares UltraShort MSCI Europe | 1:4 | 74347X807 | 74348A301 |
| MZZ | ProShares UltraShort MidCap400 | 1:4 | 74347R859 | 74347X211 |
| REW | ProShares UltraShort Technology | 1:4 | 74347R578 | 74347X153 |
| SDD | ProShares UltraShort SmallCap600 | 1:4 | 74347R792 | 74348A400 |
| SDK | ProShares UltraShort Russell MidCap Growth | 1:4 | 74347R446 | 74347X187 |
| SIJ | ProShares UltraShort Industrials | 1:4 | 74347R594 | 74348A103 |
| SJH | ProShares UltraShort Russell2000 Value | 1:4 | 74347R412 | 74348A509 |
| SJL | ProShares UltraShort Russell MidCap Value | 1:4 | 74347R438 | 74347X161 |
| SKF | ProShares UltraShort Financials | 1:4 | 74347R628 | 74347X146 |
| SMK | ProShares UltraShort MSCI Mexico Investable Market | 1:4 | 74347X872 | 74347X179 |
| TWM | ProShares UltraShort Russell2000 | 1:4 | 74347R834 | 74348A202 |
| UCO | ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil* | 1:4 | 74347W502 | 74347W650 |
| ZSL | ProShares UltraShort Silver* | 1:4 | 74347W726 | 74347W643 |
Bližší informace lze nalézt na www.proshares.com
| AAA | 26,19 | 1,91% |
| CETV | 349,00 | -3,00% |
| ČEZ | 890,00 | 1,37% |
| ECM | 49,10 | 2,19% |
| ERSTE | 847,30 | 0,59% |
| FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
| KITD | 187,00 | -0,27% |
| KB | 4 200,00 | 0,48% |
| NWR | 277,00 | 3,55% |
| ORCO | 213,00 | 1,43% |
| PEGAS | 445,00 | -0,34% |
| P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
| O2 | 416,80 | 1,66% |
| UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
| VIG | 970,00 | -0,41% |
| PX | 1 241,90 | 0,76% |
| DAX | 7 254,63 | 3,06% |
| FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
| CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
| ATX | 2 845,94 | 1,88% |
| DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
| BUX | 23 995,20 | 1,67% |
| WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
| Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
| DJI | 12 455,62 | 1,54% |
| Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
| SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
| Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
| DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
| DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
| Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
| SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
| Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
| Brent | 122,64 | 1,08% |
| Gold | 1 503,99 | 0,51% |
| Cooper | 428,50 | 1,42% |
| Silver | 44,92 | 2,16% |
| Coal | 128,96 | -0,35% |
| EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
| EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
| EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
| EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
| EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
| EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
| EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
| PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
| HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
| RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
| GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
| USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
| USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
| USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
| USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
| USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
| USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.