Následující tabulka zobrazuje největší tzv. short pozice akcií obchodovanných na NYSE k 14.1.2011 (settlment date). V přehledu tak najdete 100 společností s uvedením i konkrétního počtu "zashortovaných" akcií k 14.1.2011 resp. i k 15.12.2010 a průměrný denní zobchodovaný objem.
Ticker Avg. Daily
Symbol Company Jan. 14 Dec. 15 Volume
=============================================================================
C CITIGROUP INC 358,544,533 357,115,330 639,522,770
SPY SPDR S&P 500 ETF 236,169,323 309,223,670 127,618,840
F FORD MOTOR CO 192,575,841 201,511,689 82,927,598
IWM ISHARES-RUS 2000 169,718,240 180,109,439 47,578,230
S SPRINT NEXTEL CO 119,588,252 132,900,812 69,650,802
BAC BANK OF AMERICA 114,991,600 112,860,055 249,686,810
XLF SPDR-FINL SELECT 105,314,741 99,862,443 85,961,971
SNV SYNOVUS FINL 100,026,190 93,820,881 14,134,601
NOK NOKIA CORP-ADR 69,621,157 71,153,026 16,611,843
EEM ISHARES-EMG MKT 69,509,387 46,400,796 50,905,868
MGM MGM RESORTS INTE 66,131,577 77,743,194 33,824,771
XRT SPDR S&P RETAIL 63,812,056 65,473,633 9,600,436
AA ALCOA INC 61,913,843 54,068,424 52,363,158
GE GENERAL ELECTRIC 61,601,993 56,010,680 53,800,836
IYR ISHARES-DJ REAL 60,548,474 55,586,643 8,019,632
AMD ADV MICRO DEVICE 58,990,146 59,634,547 33,126,783
PFE PFIZER INC 58,461,670 55,332,495 63,525,829
RF REGIONS FINANCIA 56,156,547 58,480,593 20,123,144
VZ VERIZON COMMUNIC 55,038,630 49,318,216 29,470,940
BSX BOSTON SCIENTIFC 54,565,606 49,570,083 19,395,637
WFC WELLS FARGO & CO 52,948,068 49,298,806 36,824,074
BMY BRISTOL-MYER SQB 52,491,495 38,622,732 11,088,215
T AT&T INC 48,468,712 48,796,938 36,264,321
EMC EMC CORP/MASS 46,492,969 42,139,291 23,653,939
PHM PULTEGROUP INC 46,270,525 45,451,822 8,922,708
SCHW SCHWAB (CHARLES) 46,140,995 45,782,846 13,740,005
KRE SPDR KBW REGIONA 45,337,305 42,617,574 4,146,152
FTR FRONTIER COMMUNI 44,029,866 47,489,158 10,056,479
XOP SPDR OIL&GAS EXP 42,864,720 44,495,286 2,531,981
CX CEMEX SAB-SP ADR 42,393,218 42,719,072 8,357,540
HST HOST HOTELS & RE 39,707,735 38,562,189 5,665,200
KEY KEYCORP 39,625,341 45,546,235 12,556,409
DIS WALT DISNEY CO 39,597,380 41,653,033 11,007,582
CIM CHIMERA INV CORP 39,121,795 18,264,702 17,194,107
EK EASTMAN KODAK 38,660,292 45,253,182 6,243,706
XOM EXXON MOBIL CORP 38,140,240 36,930,919 19,959,667
SVU SUPERVALU INC 38,026,517 28,581,693 15,338,085
CHK CHESAPEAKE ENERG 36,749,138 44,169,572 11,287,924
GME GAMESTOP CORP-A 36,147,487 36,973,254 4,893,224
JPM JPMORGAN CHASE 35,146,663 39,059,074 46,619,440
UAL UNITED CONTINENT 33,565,769 33,808,135 5,396,156
SD SANDRIDGE ENERGY 33,414,377 38,752,258 8,906,590
WM WASTE MANAGEMENT 33,143,641 32,779,962 2,064,726
ALU ALCATEL-LUCE-ADR 32,958,176 32,725,203 18,345,982
VALE VALE SA-SP ADR 32,817,695 39,198,178 21,510,203
HRB H&R BLOCK INC 32,285,706 30,746,467 5,217,840
TXN TEXAS INSTRUMENT 32,031,534 38,893,372 7,391,277
MO ALTRIA GROUP INC 31,895,070 29,370,298 11,612,200
FE FIRSTENERGY CORP 31,335,030 29,465,004 4,288,089
BBT BB&T CORP 30,960,606 33,296,839 7,279,943
HTZ HERTZ GLOBAL HOL 30,526,345 35,880,922 4,642,101
XLE SPDR-ENERGY SEL 30,354,935 34,236,166 11,730,103
MTG MGIC INVT CORP 30,250,344 29,770,447 3,896,921
FXI ISHARES FTSE CHI 30,040,891 32,940,083 12,115,022
LEN LENNAR CORP-A 29,186,685 30,506,520 5,932,469
WMT WAL-MART STORES 28,250,349 28,581,771 12,244,737
CTL CENTURYLINK INC 28,033,035 32,537,623 3,751,035
JNJ JOHNSON&JOHNSON 27,869,893 26,900,776 10,399,982
AMR AMR CORP 27,815,664 28,719,769 13,357,692
LLY ELI LILLY & CO 27,596,866 29,580,936 8,258,437
PM PHILIP MORRIS IN 27,478,356 30,885,709 7,211,353
JOE ST JOE CO 27,089,982 23,296,661 1,657,515
NYB NY COMM BANCORP 27,063,932 30,723,474 3,162,039
GLW CORNING INC 27,010,985 24,482,249 12,891,165
PLD PROLOGIS 26,941,926 31,483,109 5,783,516
TCB TCF FINL CORP 26,883,963 22,688,131 2,966,801
SWY SAFEWAY INC 26,302,306 26,199,648 4,199,247
PMI PMI GROUP INC 26,042,587 27,407,744 6,150,931
DHI DR HORTON INC 25,849,355 21,233,131 6,032,902
CVX CHEVRON CORP 25,575,164 26,184,151 6,938,057
GM GENERAL MOTORS C 25,559,984 22,527,266 20,548,242
X US STEEL CORP 25,517,059 28,180,871 11,194,283
HL HECLA MINING CO 25,328,230 43,271,554 12,952,078
GPS GAP INC/THE 25,276,530 16,776,146 11,050,466
GCI GANNETT CO 25,199,603 26,632,744 3,379,387
WU WESTERN UNION 25,142,528 27,390,646 5,118,726
MCO MOODY'S CORP 25,142,179 24,859,857 3,128,371
PG PROCTER & GAMBLE 25,113,029 26,115,422 10,520,450
CPN CALPINE CORP 24,810,994 23,796,861 3,013,833
HD HOME DEPOT INC 24,793,899 27,519,048 11,233,948
RCI ROGERS COMMUNI-B 24,518,416 21,835,123 428,166
XLK SPDR-TECH SEL S 24,281,261 17,838,878 10,162,024
EFA ISHARES-MSCI EAF 24,258,010 22,195,947 17,028,474
WY WEYERHAEUSER CO 24,201,342 17,205,763 8,051,602
SKS SAKS INC 23,759,413 24,498,343 3,700,155
CSX CSX CORP 23,613,015 22,540,888 3,730,090
TSM TAIWAN SEMIC-ADR 23,205,642 18,201,001 14,455,587
MBI MBIA INC 23,190,525 17,613,210 8,900,833
JNS JANUS CAPITAL GR 22,952,986 19,764,344 3,234,120
TXT TEXTRON INC 22,930,019 23,813,928 2,529,758
IR INGERSOLL-RAND 22,851,703 25,340,684 3,539,791
DOW DOW CHEMICAL CO 22,691,912 25,383,874 7,086,605
FRX FOREST LABS INC 22,441,861 21,806,526 2,848,163
PBR PETROBRAS SA-ADR 22,330,609 19,637,187 20,220,450
STD BANCO SANTAN-ADR 22,291,049 17,105,503 17,321,752
JCP J.C. PENNEY CO 22,194,602 19,745,921 3,334,962
HPQ HEWLETT-PACKARD 22,127,135 16,541,297 18,082,888
DUK DUKE ENERGY CORP 22,079,121 21,649,437 10,853,876
FHN FIRST HORIZON NA 22,049,498 30,222,986 4,316,042
WFT WEATHERFORD INTL 22,009,264 26,199,986 12,248,159
Zdroj: Bloomberg
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.