Nasdaq zveřejnil aktuální přehled 50ti největších tzv. "short pozic" k 31.3.2010 (settlment date) resp. jejich změn oproti stavu k 15.3.2010.
50 největších vzestupů
Ticker Společnost 31.Březen 15.Březen Rozdíl
=============================================================================
SIRI SIRIUS XM RADIO 109,672,323 82,347,480 27,324,843
CTIC CELL THERAPEUTIC 102,965,862 89,195,357 13,770,505
MU MICRON TECH 62,386,766 54,866,332 7,520,434
PBCT PEOPLE'S UNITED 14,753,805 8,283,792 6,470,013
AMGN AMGEN INC 22,915,735 17,671,805 5,243,930
ETFC E*TRADE FINANCIA 72,843,192 68,141,484 4,701,708
NITE KNIGHT CAPITAL-A 9,850,993 5,149,405 4,701,588
ARIA ARIAD PHARM 11,211,217 6,637,914 4,573,303
CIGX STAR SCIENTIFIC 9,585,633 5,248,761 4,336,872
NWS NEWS CORP-B 21,638,964 17,357,321 4,281,643
PTEN PATTERSON-UTI 24,390,427 20,923,721 3,466,706
INTC INTEL CORP 57,463,269 54,314,243 3,149,026
HBAN HUNTINGTON BANC 42,338,860 39,239,945 3,098,915
ITMN INTERMUNE INC 9,597,007 6,549,220 3,047,787
AMAT APPLIED MATERIAL 37,097,751 34,130,061 2,967,690
MYL MYLAN INC 75,049,195 72,171,429 2,877,766
JBLU JETBLUE AIRWAYS 40,378,836 37,586,186 2,792,650
FNSR FINISAR CORP 8,537,862 5,831,546 2,706,316
RMIX US CONCRETE INC 6,211,635 3,637,898 2,573,737
MPEL MELCO CROWN-ADR 5,245,152 2,767,044 2,478,108
GNVC GENVEC INC 15,718,898 13,256,755 2,462,143
SONC SONIC CORP 5,917,536 3,456,418 2,461,118
EXPE EXPEDIA INC 17,409,142 15,078,797 2,330,345
ATVI ACTIVISION BLIZZ 22,204,457 19,912,484 2,291,973
MRVL MARVELL TECH GRP 13,340,600 11,064,105 2,276,495
NVLS NOVELLUS SYS 10,753,259 8,485,296 2,267,963
CTXS CITRIX SYSTEMS 11,088,541 9,037,458 2,051,083
BPOP POPULAR INC 12,805,844 10,829,508 1,976,336
CMCSK COMCAST CORP-SPL 10,928,419 9,030,992 1,897,427
HCBK HUDSON CITY BNCP 14,191,791 12,303,561 1,888,230
MXIM MAXIM INTEGRATED 16,370,328 14,487,869 1,882,459
CMCSA COMCAST CORP-A 59,227,254 57,347,090 1,880,164
ADCT ADC TELECOM INC 9,626,941 7,799,442 1,827,499
RCII RENT-A-CENTER 4,778,436 2,996,844 1,781,592
AONE A123 SYSTEMS INC 7,152,196 5,373,922 1,778,274
SQNM SEQUENOM INC 21,935,595 20,263,142 1,672,453
AMSC AMER SUPERCONDTR 12,902,843 11,285,624 1,617,219
OCLR OCLARO INC 1,898,641 294,808 1,603,833
SLXP SALIX PHARM 7,315,967 5,723,675 1,592,292
DCTH DELCATH SYSTEMS 4,298,241 2,711,771 1,586,470
MCHP MICROCHIP TECH 18,325,259 16,882,339 1,442,920
NETC NET SERVI-PR ADR 3,066,961 1,671,528 1,395,433
SOMX SOMAXON PHARMACE 2,493,745 1,111,998 1,381,747
ABIO ARCA BIOPHARMA 1,580,018 216,929 1,363,089
AMTD TD AMERITRADE HO 22,163,467 20,800,861 1,362,606
CA CA INC 5,711,756 4,358,266 1,353,490
PALM PALM INC 66,089,718 64,760,274 1,329,444
CDNS CADENCE DESIGN 9,043,618 7,726,221 1,317,397
MRNA MDRNA INC 3,590,490 2,298,854 1,291,636
HERO HERCULES OFFSHOR 8,832,408 7,549,560 1,282,848
50 největších poklesů
Ticker Společnost 31.Březen 15.Březen Rozdíl
=============================================================================
QQQQ POWERSH-QQQ 95,330,863 116,311,012 -20,980,149
SBUX STARBUCKS CORP 13,516,251 21,249,372 -7,733,121
AAPL APPLE INC 10,101,694 15,595,584 -5,493,890
CSCO CISCO SYSTEMS 48,569,587 53,873,982 -5,304,395
VOD VODAFONE GRP-ADR 9,777,890 14,917,002 -5,139,112
PARD PONIARD PHARMACE 6,766,628 11,298,712 -4,532,084
SNDK SANDISK CORP 10,117,585 13,784,018 -3,666,433
MNKD MANNKIND CORP 13,210,896 16,553,236 -3,342,340
RIMM RESEARCH IN MOTI 15,197,906 17,999,136 -2,801,230
SYMC SYMANTEC CORP 17,218,960 19,992,092 -2,773,132
TIVO TIVO INC 12,386,468 14,772,419 -2,385,951
UAUA UAL CORP 32,118,611 34,483,862 -2,365,251
JBHT HUNT (JB) TRANS 4,843,531 6,920,675 -2,077,144
XLNX XILINX INC 16,407,523 18,469,409 -2,061,886
YRCW YRC WORLDWIDE IN 15,833,432 17,737,092 -1,903,660
ADSK AUTODESK INC 8,001,279 9,879,368 -1,878,089
PDLI PDL BIOPHARMA IN 15,366,107 17,214,903 -1,848,796
VMED VIRGIN MEDIA INC 23,279,443 25,115,675 -1,836,232
ISIL INTERSIL CORP-A 6,743,786 8,419,168 -1,675,382
EMKR EMCORE CORP 6,986,433 8,656,724 -1,670,291
LEAP LEAP WIRELESS 12,259,461 13,919,161 -1,659,700
ASML ASML HOLDING-NY 6,821,962 8,473,739 -1,651,777
ASBC ASSOC BANC-CORP 11,184,343 12,796,159 -1,611,816
FSLR FIRST SOLAR INC 15,314,998 16,906,262 -1,591,264
MITI MICROMET INC 3,346,263 4,936,948 -1,590,685
LBTYA LIBERTY GLOBAL-A 10,983,562 12,530,478 -1,546,916
FULT FULTON FINANCIAL 9,392,551 10,939,213 -1,546,662
HOLX HOLOGIC INC 7,859,148 9,401,263 -1,542,115
INCY INCYTE CORP 19,778,148 21,313,696 -1,535,548
THRX THERAVANCE 4,852,822 6,375,582 -1,522,760
PMCS PMC-SIERRA INC 8,383,659 9,902,472 -1,518,813
ERIC ERICSSON LM-ADR 41,569,640 43,014,156 -1,444,516
ERTS ELECTRONIC ARTS 19,352,266 20,793,640 -1,441,374
MDVN MEDIVATION INC 4,878,534 6,313,796 -1,435,262
MSFT MICROSOFT CORP 51,505,700 52,888,548 -1,382,848
CRBC CITIZENS REPUBLI 14,299,600 15,674,141 -1,374,541
FMCN FOCUS MEDIA-ADR 11,419,919 12,765,903 -1,345,984
CELG CELGENE CORP 7,872,790 9,202,685 -1,329,895
EBAY EBAY INC 34,572,325 35,896,978 -1,324,653
VRTX VERTEX PHARM 16,038,894 17,337,607 -1,298,713
NWSA NEWS CORP-A 16,276,694 17,557,812 -1,281,118
SUSQ SUSQUEHAN BNCSHS 10,578,477 11,859,430 -1,280,953
ADBE ADOBE SYS INC 6,685,105 7,962,712 -1,277,607
TRLG TRUE RELIGION AP 5,980,003 7,249,462 -1,269,459
GBCI GLACIER BANCORP 8,009,162 9,276,618 -1,267,456
APOL APOLLO GROUP-A 6,103,706 7,367,061 -1,263,355
BEXP BRIGHAM EXPLOR 7,664,136 8,927,393 -1,263,257
GOOG GOOGLE INC-CL A 3,345,577 4,602,239 -1,256,662
CLNE CLEAN ENERGY FUE 5,334,054 6,549,980 -1,215,926
SYNA SYNAPTICS INC 12,946,869 14,158,441 -1,211,572
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.