Následující tabulky ukazují přehled akcií s nejvyšším resp. s nejnižším průměrným ratingem pro akcie z indexu Standard & Poor's 500 k 20.7.2009.
Číslo ratingu 1 až 5 ukazuje rozsah doporučení, přičemž číslo 5 znamená nejvyšší doporučení. „Average Target Price" je průměrná očekávaná 12měsíční cena odhadovaná analytiky. Přehled obsahuje pouze firmy, u kterých jsou k dispozici nejméně 3 ratingy od analytiků. Poslední sloupec „1 Year %Return" znamená výkonnost titulu za poslední rok.
Akcie s nejvyšším ratingem:
AverageAverage Total Price Target 1 Year
Ticker Company Name Rating Analyst 7/17 Price %Return
=============================================================================
TMO THERMO FISHER 5.000 14 40.88 46.00 -28.4
MET METLIFE INC 4.789 19 30.45 37.86 -40.1
DTV DIRECTV GROUP IN 4.778 18 24.67 30.55 -8.0
GILD GILEAD SCIENCES 4.758 33 47.83 55.63 -13.7
LO LORILLARD INC 4.750 8 69.98 82.00 7.2
PM PHILIP MORRIS 4.733 15 44.00 49.08 -9.3
AES AES CORP 4.714 7 11.93 14.30 -26.5
ESRX EXPRESS SCRIPT 4.696 23 66.05 79.00 3.1
OI OWENS-ILLINOIS 4.692 13 29.34 32.10 -36.4
SPG SIMON PROPERTY 4.684 19 49.96 59.60 -40.9
BAX BAXTER INTL INC 4.667 15 54.15 60.19 -18.8
BDX BECTON DICKINSON 4.667 12 69.49 81.50 -15.3
CMS CMS ENERGY CORP 4.667 12 12.29 13.94 -6.3
GME GAMESTOP CORP-A 4.667 18 21.96 33.47 -49.3
MHS MEDCO HEALTH SOL 4.654 26 47.28 56.29 3.3
K KELLOGG CO 4.636 22 47.18 51.69 -6.5
AMGN AMGEN INC 4.625 24 58.79 66.08 10.5
CVS CVS CAREMARK COR 4.625 24 32.74 38.00 -14.5
HPQ HEWLETT-PACKARD 4.625 32 39.98 44.17 -6.7
LIFE LIFE TECHNOLOGIE 4.625 16 40.14 44.60 0.2
PX PRAXAIR INC 4.611 18 71.15 81.00 -21.1
FLS FLOWSERVE CORP 4.600 10 68.04 80.71 -48.2
SNA SNAP-ON INC 4.600 5 29.42 43.50 -40.9
ABT ABBOTT LABS 4.579 19 44.47 52.89 -20.1
DVA DAVITA INC 4.571 14 48.10 58.11 -9.3
GENZ GENZYME CORP 4.565 23 53.80 68.21 -31.7
CTSH COGNIZANT TECH-A 4.550 20 29.02 31.21 1.0
GOOG GOOGLE INC-CL A 4.538 39 430.25 492.25 -19.3
XTO XTO ENERGY INC 4.531 32 38.99 50.70 -27.0
MA MASTERCARD INC-A 4.519 27 179.84 203.69 -36.9
CHK CHESAPEAKE ENERG 4.516 31 20.12 27.95 -62.7
ORCL ORACLE CORP 4.516 31 21.74 24.05 4.7
DPS DR PEPPER SNAPPL 4.500 8 23.43 25.00 14.9
QCOM QUALCOMM INC 4.500 36 47.40 51.30 5.8
UTX UNITED TECH CORP 4.500 20 53.80 58.92 -14.4
HAL HALLIBURTON CO 4.478 23 21.38 29.13 -53.0
PFE PFIZER INC 4.476 21 14.96 19.22 -12.9
AMT AMERICAN TOWER-A 4.467 15 32.22 38.44 -18.9
LH LABORATORY CP 4.467 15 66.97 77.00 -2.8
APOL APOLLO GROUP-A 4.455 22 66.97 92.25 14.0
MHP MCGRAW-HILL COS 4.455 11 32.36 36.50 -12.0
SJM JM SMUCKER CO 4.455 11 49.22 58.00 17.4
WMI WASTE MANAGEMENT 4.455 11 28.09 35.40 -17.8
TJX TJX COS INC 4.450 20 35.20 36.39 1.5
AEP AMERICAN ELECTRI 4.444 18 29.80 31.41 -19.3
KR KROGER CO 4.444 18 21.66 28.25 -24.6
AAPL APPLE 4.439 41 151.75 161.04 -11.7
FLIR FLIR SYSTEMS 4.438 16 23.17 32.44 -47.8
KO COCA-COLA CO 4.438 16 50.32 52.70 3.4
EFX EQUIFAX INC 4.429 7 25.71 33.33 -26.0
PEP PEPSICO INC 4.429 14 56.66 65.57 -10.8
XRAY DENTSPLY INTL 4.429 7 29.08 32.60 -25.9
Akcie s nejnižším ratingem:
Average
Average Total Price Target 1 Year
Ticker Company Name Rating Analyst 7/17 Price %Return
=============================================================================
EK EASTMAN KODAK 1.000 5 3.16 1.50 -77.4
SHLD SEARS HOLDINGS 1.500 8 62.72 44.60 -17.7
HAR HARMAN INTL 1.800 5 25.18 13.67 -41.8
BF/B BROWN-FORMAN -B 1.857 7 43.11 44.25 -22.4
NYT NEW YORK TIMES-A 2.143 7 5.54 1.00@ -57.2
AIV APARTMENT INVEST 2.250 16 8.01 8.95 -64.4
HSY HERSHEY CO/THE 2.263 19 38.17 35.20 13.3
CIT CIT GROUP INC 2.273 11 0.70 3.42 -91.3
MAS MASCO CORP 2.333 12 9.68 7.90 -35.6
BMS BEMIS CO 2.400 10 26.76 26.75 13.1
HBAN HUNTINGTON BANC 2.467 15 3.93 4.05 -48.6
AN AUTONATION INC 2.500 12 18.23 15.46 111.0
TSO TESORO CORP 2.571 21 11.86 12.77 -31.6
TIE TITANIUM METALS 2.600 5 8.29 6.25 -22.0
F FORD MOTOR CO 2.625 16 6.14 5.53 11.8
JAVA SUN MICROSYSTEMS 2.625 16 9.17 9.50 -2.8
MTB M&T BANK CORP 2.667 18 54.44 53.93 -14.1
WHR WHIRLPOOL CORP 2.667 6 54.08 40.00 -16.4
SUN SUNOCO INC 2.684 19 23.40 28.44 -34.0
LXK LEXMARK INTL-A 2.692 13 18.61 17.00 -44.2
AVY AVERY DENNISON 2.700 10 26.30 27.67 -35.9
BBT BB&T CORP 2.714 28 20.94 23.00 -18.8
EQR EQUITY RESIDENTI 2.714 21 20.03 21.55 -47.9
PHM PULTE HOMES INC 2.714 14 9.14 10.25 -19.1
ROK ROCKWELL AUTOMAT 2.714 14 35.02 29.25 -17.7
ED CONS EDISON INC 2.733 15 37.39 36.94 4.4
GAS NICOR INC 2.750 8 34.54 38.75 -5.4
MUR MURPHY OIL CORP 2.765 17 55.56 56.90 -28.4
MAR MARRIOTT INTL-A 2.773 22 19.98 20.34 -22.8
AEE AMEREN CORP 2.778 9 24.17 21.00 -35.6
AMD ADV MICRO DEVICE 2.781 32 4.00 3.89 -24.5
RSH RADIOSHACK CORP 2.800 20 14.18 13.56 8.0
BJS BJ SERVICES CO 2.810 21 14.44 16.46 -46.6
AVB AVALONBAY COMMUN 2.818 22 53.97 53.13 -36.4
SEE SEALED AIR CORP 2.818 11 20.53 20.75 5.5
ATI ALLEGHENY TECH 2.833 12 33.34 31.00 -36.5
ODP OFFICE DEPOT INC 2.875 16 4.50 3.57 -32.1
C CITIGROUP INC 2.895 19 3.02 3.58 -82.7
MI MARSHALL &ILSLEY 2.895 19 4.63 6.46 -66.6
ETN EATON CORP 2.900 20 44.95 43.86 -36.8
AXP AMERICAN EXPRESS 2.913 23 28.03 24.46 -30.6
LUV SOUTHWEST AIR 2.933 15 7.02 9.31 -53.1
AA ALCOA INC 3.000 19 10.22 11.15 -68.3
AIG AMERICAN INTERNA 3.000 10 13.52 23.67 -97.3
BDK BLACK & DECKER 3.000 11 31.03 32.50 -45.4
CINF CINCINNATI FIN 3.000 4 23.10 24.50 0.3
CSC COMPUTER SCIENCE 3.000 14 45.39 37.25 -2.2
DTE DTE ENERGY CO 3.000 9 32.61 31.00 -16.7
HOG HARLEY-DAVIDSON 3.000 19 18.92 17.73 -49.0
HST HOST HOTELS & RE 3.000 18 8.03 7.59 -35.7
JNS JANUS CAPITAL GR 3.000 15 12.03 11.89 -54.5
MBI MBIA INC 3.000 4 3.97 5.45* -28.3
MOLX MOLEX INC 3.000 9 16.36 15.79 -29.5
MTW MANITOWOC CO 3.000 14 5.03 6.07 -81.8
NSM NATL SEMICONDUCT 3.000 22 13.71 14.61 -36.0
PCAR PACCAR INC 3.000 18 31.95 30.79 -25.4
PSA PUBLIC STORAGE 3.000 17 66.06 60.67 -17.9
RAI REYNOLDS AMERICA 3.000 12 41.01 44.88 -12.4
RDC ROWAN COMPANIES 3.000 29 19.12 22.22 -52.6
RHI ROBERT HALF INTL 3.000 16 22.62 21.10 -4.2
SLE SARA LEE CORP 3.000 14 10.47 10.92 -16.8
WFMI WHOLE FOODS MKT 3.000 18 21.87 20.00 -2.9
WYNN WYNN RESORTS LTD 3.000 20 36.17 40.72 -57.0
* - obsahuje pouze jednu cílovou cenu
Zdroj: Bloomberg
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.