Níže naleznete aktuální přehled mezinárodních rezervních aktiv jednotlivých států resp. oblastí (bez započtení zlatých rezerv). Údaje v mld. USD včetně uvedení poslední meziměsíční resp. meziroční % změny.
(v případě vyhledávání konkrétní země doporučujeme použít funkci "ctrl+f", názvy v AJ)
Current % of as a % MOM YOY Last
($ Billion) Total of GDP % % Update
==============================================================================
Worldwide ** $6,993.30 100.0% 12.8% 1.0% 3.0% n/a
------------------------------------------------------------------------------
ASEAN-4 $297.48 4.3% 29.5% 1.3% -6.9% n/a
BRICS $2,986.84 42.7% 42.8% 1.9% 10.7% n/a
Euro Area* $135.51 1.9% 1.1% -0.1% -21.8% n/a
G-7 $1,201.07 17.2% 4.0% -0.4% -2.3% n/a
OPEC $470.83 6.7% 26.3% -1.1% -5.9% n/a
NICS $929.48 13.3% 54.9% 1.4% 5.2% n/a
------------------------------------------------------------------------------
China $2,131.61 30.5% 66.5% 2.0% 17.8% 6/30/2009
Japan $988.50 14.1% 22.5% -0.4% 1.5% 6/30/2009
Russia $409.10 5.8% 31.7% 2.0% 0.8% 7/3/2009
Taiwan $317.56 4.5% 89.3% 1.6% 9.0% 6/30/2009
India $253.43 3.6% 21.5% 0.8% -15.1% 7/3/2009
Korea $231.73 3.3% 23.9% 2.2% -10.2% 6/30/2009
Hong Kong $207.00 3.0% 99.9% 0.9% 31.3% 6/30/2009
Brazil $192.70 2.8% 14.7% 2.6% 4.2% 5/31/2009
Eurosystem $187.87 2.7% n/a -0.7% -15.5% 4/30/2009
Singapore $173.19 2.5% 107.3% 0.8% -2.0% 6/30/2009
Algeria $139.97 2.0% 103.5% 2.9% 13.4% 3/31/2009
Thailand $114.05 1.6% 46.5% 0.6% 6.3% 7/3/2009
Malaysia $91.50 1.3% 49.0% 3.6% -23.8% 6/30/2009
Libya $89.61 1.3% 153.6% 0.7% 4.7% 3/31/2009
Mexico $73.70 1.1% 7.2% -1.1% -15.0% 7/10/2009
Turkey $65.01 0.9% 9.9% -3.5% -14.4% 7/3/2009
Nigeria $62.08 0.9% 37.5% 3.1% 29.4% 9/30/2008
Poland $59.95 0.9% 14.2% -0.1% -3.5% 6/30/2009
Indonesia $57.58 0.8% 13.3% -0.6% -3.2% 6/30/2009
ECB $52.36 0.7% n/a -2.2% 6.7% n/a
Switzerland $51.54 0.7% 12.1% 4.5% 10.6% 5/31/2009
Israel $49.99 0.7% 30.5% 5.1% 59.9% 6/30/2009
Norway $45.74 0.7% 11.8% -6.1% -16.9% 3/31/2009
Denmark $45.18 0.6% 14.5% 17.6% 23.7% 3/31/2009
Argentina $44.32 0.6% 16.9% -0.3% -7.9% 4/30/2009
United States $41.16 0.6% 0.3% -0.5% -3.4% 7/3/2009
Canada $40.01 0.6% 3.0% -2.2% -4.3% 4/30/2009
Australia $39.01 0.6% 4.8% 4.6% 23.6% 6/30/2009
Czech Republic $38.40 0.5% 21.9% -0.5% 0.8% 6/30/2009
Germany $37.99 0.5% 1.1% -0.3% -15.5% 4/30/2009
United Kingdom $37.31 0.5% 1.3% 0.6% -23.3% 4/30/2009
Romania $37.29 0.5% 22.5% 0.4% -5.9% 6/30/2009
Hungary $35.61 0.5% 25.7% -3.3% 37.6% 4/30/2009
Philippines $34.35 0.5% 23.8% 0.7% 5.2% 3/31/2009
Italy $33.73 0.5% 1.6% -0.1% 8.1% 4/30/2009
U.A.E. $31.56 0.5% 19.3% -9.4% -59.1% 12/31/2008
Egypt $31.06 0.4% 23.8% -1.2% -0.8% 2/28/2009
South Africa $30.04 0.4% 10.6% 1.5% -0.7% 3/31/2009
Peru $29.98 0.4% 27.9% 5.4% -8.1% 3/31/2009
Venezuela $29.88 0.4% 13.1% 5.1% -8.9% 7/13/2009
Saudi Arabia $27.24 0.4% 7.1% -1.0% -5.3% 5/31/2009
Ukraine $23.70 0.3% 16.8% -3.6% -27.5% 4/30/2009
Chile $23.45 0.3% 14.3% -2.3% 15.8% 6/30/2009
Sweden $23.09 0.3% 5.1% 0.5% -21.6% 4/30/2009
France $22.37 0.3% 0.9% 2.9% -52.2% 4/30/2009
Colombia $22.20 0.3% 10.7% -1.9% 3.9% 4/30/2009
Lebanon $22.17 0.3% 91.0% 3.8% 60.2% 3/31/2009
Morocco $21.49 0.3% 28.6% 4.4% -15.8% 3/31/2009
Kazakhstan $17.40 0.2% 16.6% 3.9% -7.7% 4/30/2009
Bulgaria $14.46 0.2% 36.6% -0.2% -23.6% 4/30/2009
Angola $12.77 0.2% 20.8% -9.4% -4.5% 4/30/2009
Oman $11.85 0.2% 33.2% 2.7% 20.1% 1/31/2009
Croatia $11.76 0.2% 22.9% 0.6% -23.9% 4/30/2009
Spain $11.57 0.2% 0.8% 0.0% 4.8% 4/30/2009
New Zealand $11.48 0.2% 8.5% -6.5% -40.7% 3/31/2009
Qatar $10.83 0.2% 20.5% 1.7% -29.7% 3/31/2009
Kuwait $9.33 0.1% 8.3% -46.8% -42.6% 3/31/2009
Trinidad & Tobago $8.96 0.1% 42.9% 0.4% 22.1% 3/31/2009
Tunisia $8.81 0.1% 25.2% 5.6% 12.7% 12/31/2008
Netherlands $8.72 0.1% 1.1% -0.7% -9.6% 4/30/2009
Pakistan $8.58 0.1% 6.0% 17.9% -21.1% 4/30/2009
Jordan $8.43 0.1% 53.2% 1.7% 13.6% 9/30/2008
Yemen $8.11 0.1% 36.0% -0.7% 5.1% 12/31/2008
Botswana $8.03 0.1% 65.3% -6.4% -21.1% 2/28/2009
Belgium $7.86 0.1% 1.7% 0.0% -18.1% 4/30/2009
Bolivia $6.87 0.1% 52.4% 1.6% 29.1% 3/31/2009
Uruguay $6.86 0.1% 29.6% -1.4% 31.6% 4/30/2009
Bangladesh $6.41 0.1% 9.4% 9.6% 13.0% 4/30/2009
Finland $6.01 0.1% 2.5% -3.1% -10.4% 4/30/2009
Austria $5.46 0.1% 1.5% -6.2% -48.0% 4/30/2009
Lithuania $5.31 0.1% 13.9% -4.0% -26.1% 4/30/2009
Azerbaijan $5.18 0.1% 16.6% -0.7% -7.4% 4/30/2009
Guatemala $4.80 0.1% 14.2% -0.4% 12.5% 4/30/2009
Costa Rica $4.24 0.1% 16.1% 2.5% -13.5% 4/30/2009
Equatorial Guinea $3.93 0.1% 39.6% -3.8% -4.8% 2/28/2009
Latvia $3.80 0.1% 14.0% -9.0% -39.6% 4/30/2009
Congo, Republic $3.67 0.1% 48.0% 2.8% 55.1% 2/28/2009
Estonia $3.47 0.0% 16.6% -1.5% -6.9% 4/30/2009
Iceland $3.06 0.0% 15.3% 3.9% 9.8% 3/31/2009
Paraguay $2.92 0.0% 23.9% 5.1% 4.8% 4/30/2009
Cameroon $2.85 0.0% 13.8% -1.7% -8.4% 2/28/2009
Kenya $2.73 0.0% 11.3% -0.9% -20.7% 2/28/2009
Tanzania $2.67 0.0% 16.5% -1.1% -2.7% 2/28/2009
El Salvador $2.54 0.0% 12.5% 6.6% 16.3% 4/30/2009
Cambodia $2.35 0.0% 28.2% 2.4% 14.4% 3/31/2009
Ecuador $2.35 0.0% 5.3% -3.0% -51.3% 4/30/2009
Honduras $2.33 0.0% 19.1% -0.2% -1.5% 11/30/2008
Uganda $2.30 0.0% 19.5% 1.6% -10.1% 12/31/2008
Cote D Ivoire $2.11 0.0% 10.6% -2.3% -15.0% 2/28/2009
Belarus $2.10 0.0% 4.7% -20.5% -48.6% 7/31/2009
Albania $2.04 0.0% 18.8% -1.6% -5.1% 3/31/2009
Dominican Repub. $1.99 0.0% 5.4% 1.1% -10.3% 4/30/2009
Papua New Guinea $1.94 0.0% 31.0% -0.7% -4.1% 1/31/2009
Ghana $1.89 0.0% 12.5% 9.0% 7.5% 4/30/2007
Jamaica $1.84 0.0% 16.1% 4.3% 1.2% 1/31/2009
Myanmar $1.78 0.0% n/a 7.9% 89.9% 6/30/2007
Bahrain $1.74 0.0% 11.0% -0.9% -0.9% 2/28/2005
Panama $1.74 0.0% 8.9% -2.4% 12.5% 4/30/2008
Gabon $1.70 0.0% 14.7% -3.2% 68.3% 2/28/2009
Mozambique $1.68 0.0% 21.6% 3.5% 25.1% 8/31/2008
Mauritius $1.65 0.0% 24.3% 3.6% -17.6% 3/31/2009
Nepal $1.64 0.0% 15.9% 3.3% 7.9% 5/31/2006
Sri Lanka $1.63 0.0% 5.0% -34.4% -52.8% 1/31/2009
Namibia $1.57 0.0% 22.4% 21.3% 31.1% 1/31/2009
Senegal $1.43 0.0% 12.8% 7.0% -3.2% 2/28/2009
Macedonia $1.41 0.0% 18.4% -4.6% -34.3% 4/30/2009
Kyrgyz Republic $1.37 0.0% 36.5% 47.5% 34.0% 4/30/2009
Armenia $1.24 0.0% 13.4% -3.1% -21.4% 4/30/2009
Mongolia $1.16 0.0% 29.4% -3.0% 11.1% 3/31/2008
Nicaragua $1.12 0.0% 19.6% 4.0% 0.3% 4/30/2009
Moldova $1.10 0.0% 25.1% -2.7% -23.3% 4/30/2009
Ethiopia $1.06 0.0% 5.5% 23.6% -3.5% 1/31/2009
Benin $0.99 0.0% 18.3% -0.5% -21.3% 2/28/2009
Chad $0.97 0.0% 13.7% -15.8% 15.4% 2/28/2009
Zambia $0.92 0.0% 8.1% -2.1% -28.4% 4/30/2009
Madagascar $0.88 0.0% 11.9% 0.3% 3.2% 3/31/2009
Nether Antilles $0.88 0.0% 74.9% 9.7% 19.6% 2/28/2009
Burkina Faso $0.88 0.0% 13.0% 5.6% -11.2% 2/28/2009
Portugal $0.87 0.0% 0.4% -5.0% -37.9% 4/30/2009
Mali $0.84 0.0% 12.3% -12.9% -26.0% 2/28/2009
Lesotho $0.82 0.0% 51.4% -6.1% 36.1% 5/31/2007
Swaziland $0.77 0.0% 26.6% -3.1% 0.2% 2/28/2009
Bhutan $0.76 0.0% 69.6% 8.6% 9.4% 12/31/2008
Barbados $0.75 0.0% 24.5% -2.0% -5.0% 11/30/2008
Laos $0.70 0.0% 17.1% 2.0% 59.9% 5/31/2008
Sudan $0.69 0.0% 1.5% -14.6% -55.4% 2/28/2009
Aruba $0.67 0.0% n/a -0.2% 55.4% 3/31/2009
Slovenia $0.65 0.0% 1.4% 0.3% -30.9% 4/30/2009
Bahamas $0.63 0.0% 9.6% 1.5% -10.5% 4/30/2009
Niger $0.61 0.0% 14.6% -8.0% 13.7% 2/28/2009
Cyprus $0.59 0.0% 2.8% 13.5% -27.3% 4/30/2009
Suriname $0.58 0.0% 26.0% 27.3% 30.5% 4/30/2009
Togo $0.56 0.0% 22.4% 9.3% 21.7% 2/28/2009
Haiti $0.55 0.0% 8.2% -0.3% 16.0% 3/31/2009
Rwanda $0.54 0.0% 16.1% -4.6% 3.9% 1/31/2009
Ireland $0.53 0.0% 0.2% -2.3% -6.0% 4/30/2009
Malta $0.49 0.0% 6.5% 11.8% -82.3% 2/29/2008
Guyana $0.41 0.0% 37.5% 5.7% 14.9% 3/31/2009
Luxembourg $0.28 0.0% 0.6% 0.1% -55.8% 4/30/2009
Cape Verde $0.26 0.0% 18.0% 5.1% -8.1% 12/31/2008
Maldives $0.24 0.0% 22.6% -10.3% -22.6% 4/30/2009
Fiji $0.22 0.0% 6.5% 8.0% -31.3% 10/31/2006
Burundi $0.22 0.0% 22.1% -4.3% 13.5% 4/30/2009
Congo, Democratic $0.21 0.0% 2.3% 1.9% -3.2% 9/30/2008
Maurtania $0.20 0.0% 7.4% 44.9% 3.8% 10/31/2008
Sierra Leone $0.17 0.0% 10.5% -2.7% 6.6% 11/30/2008
Belize $0.17 0.0% 13.4% 7.8% 50.0% 4/30/2009
Djibouti $0.17 0.0% 20.4% 7.4% 39.9% 9/30/2008
Antigua $0.14 0.0% 14.2% 1.3% -10.1% 1/31/2009
Gambia $0.14 0.0% 21.7% 1.2% 28.2% 3/31/2008
St. Lucia $0.14 0.0% 14.2% -0.8% -13.5% 1/31/2009
Liberia $0.13 0.0% n/a 5.7% 50.3% 4/30/2008
St. Kitts $0.12 0.0% 22.6% 8.1% 36.5% 1/31/2009
Greece $0.11 0.0% 0.0% 7.3% -53.5% 4/30/2009
Comoros $0.11 0.0% 24.8% 21.7% -4.3% 12/31/2008
Slovak Republic $0.11 0.0% 0.1% -35.8% -99.4% 4/30/2009
C. African Repub. $0.11 0.0% 6.3% -7.2% 26.4% 2/28/2009
Malawi $0.11 0.0% 3.0% -40.1% -26.0% 10/31/2008
Vanuatu $0.10 0.0% 22.2% -0.7% -21.3% 4/30/2009
Guinea $0.10 0.0% 2.2% 22.9% 1.4% 9/30/2006
Guinea-Bissau $0.10 0.0% 27.0% -7.5% -27.0% 2/28/2009
Grenada $0.09 0.0% 15.4% -10.7% -9.5% 1/31/2009
Seychelles $0.09 0.0% 12.4% 16.7% 76.0% 3/31/2009
Samoa $0.09 0.0% 16.3% 10.6% -14.9% 3/31/2009
Solomon Islands $0.08 0.0% 21.4% 1.2% n/a 11/30/2008
Zimbabwe $0.08 0.0% 2.4% -20.5% 28.9% 12/31/2002
St. Vincent $0.08 0.0% 14.1% -5.8% -3.7% 1/31/2009
Tonga $0.06 0.0% 25.1% -3.4% 13.4% 2/28/2009
Dominica $0.06 0.0% 18.4% 4.9% -1.9% 1/31/2009
Sao Tome $0.04 0.0% 27.1% -7.8% 15.3% 12/31/2007
Vysvětlivky:
* Eurozóna obsahuje rezervy, které drží všech 12 národních centrálních bank, které jsou uvedeny individuálně níže v tabulce a ECB.
** Jedná se o součet všech zemí uvedených v přehledu
ASEAN-4: Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand.
BRICs: Brazil, China, India and Russia.
Euro Area: Austria, Belgium, Finland, France, Germany Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia and Spain.
G-7: Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, and the USA.
OPEC: Algeria, Angola, Indonesia, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, UAE, and Venezuela. Iran and Iraq (OPEC members) are excluded due to the lack of data.
NICS: Hong Kong, Korea, Singapore and Taiwan.
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.