1. Tabulka uvádí přehled registrovaných vozů v EU resp. jednotlivých zemích v březnu, když meziročně došlo k poklesu o 9 %
================================================================================
March March March YTD YTD YTD
2009 2008 YOY% 2009 2008 YOY%
================================================================================
Total Europe 1,506,249 1,656,106 -9.0% 3,439,720 4,154,778 -17.2%
--------------------------------------------------------------------------------
EU-25 1,474,996 1,622,122 -9.1% 3,361,375 4,054,438 -17.1%
Western Europe 1,429,445 1,553,116 -8.0% 3,226,011 3,855,439 -16.3%
Eurozone 1,068,771 1,044,094 2.4% 2,626,158 3,004,962 -12.6%
Austria 26,477 29,907 -11.5% 64,296 73,778 -12.9%
Belgium 50,258 57,077 -11.9% 143,852 169,864 -15.3%
Finland 10,724 12,577 -14.7% 29,462 46,140 -36.1%
France 204,018 188,879 8.0% 505,456 526,121 -3.9%
Germany 400,965 286,549 39.9% 868,090 735,914 18.0%
Greece 13,373 22,396 -40.3% 49,212 79,244 -37.9%
Ireland 7,811 21,590 -63.8% 32,646 93,045 -64.9%
Italy 214,218 213,702 0.2% 538,720 666,178 -19.1%
Luxembourg 4,768 5,355 -11.0% 12,090 13,489 -10.4%
Netherlands 35,054 47,182 -25.7% 125,215 163,837 -23.6%
Portugal 12,754 22,045 -42.1% 31,780 55,229 -42.5%
Slovakia 6,488 5,490 18.2% 12,696 15,586 -18.5%
Slovenia 5,360 6,643 -19.3% 14,648 18,799 -22.1%
Spain 76,503 124,702 -38.7% 197,995 347,738 -43.1%
EU-15 1,398,193 1,519,132 -8.0% 3,147,666 3,755,099 -16.2%
Denmark 9,323 11,989 -22.2% 24,557 39,350 -37.6%
Sweden 18,035 23,540 -23.4% 43,937 61,823 -28.9%
United Kingdom 313,912 451,642 -30.5% 480,358 683,349 -29.7%
EFTA 31,252 33,984 -8.0% 78,345 100,340 -21.9%
Iceland 73 855 -91.5% 290 3,322 -91.3%
Norway 7,601 9,506 -20.0% 19,241 29,974 -35.8%
Switzerland 23,578 23,623 -0.2% 58,814 67,044 -12.3%
New EU Members 76,803 102,990 -25.4% 213,709 299,339 -28.6%
Czech Republic 12,410 12,298 0.9% 31,075 33,026 -5.9%
Estonia 826 2,562 -67.8% 2,582 7,221 -64.2%
Hungary 9,294 13,967 -33.5% 26,372 39,791 -33.7%
Latvia 372 1,885 -80.3% 1,309 5,934 -77.9%
Lithuania 629 2,092 -69.9% 1,899 6,376 -70.2%
Poland 31,098 30,349 2.5% 87,939 86,788 1.3%
Bulgaria 2,202 4,594 -52.1% 6,100 11,790 -48.3%
Romania 8,124 23,110 -64.8% 29,089 74,028 -60.7%
================================================================================
NOTE: Eurozone figures are calculated by Bloomberg using individual country data.
Eurozone includes all countries sharing the Euro (Malta and Cyprus not available).
EU25 is EU27 excluding Malta and Cyprus.
EU15 includes Denmark, Sweden and the United Kingdom. Western Europe also includes Iceland, Norway and Switzerland. The new EU members are the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia. Registration numbers for Cyprus and Malta are not available.
2. Tabulka uvádí březnové údaje ve vztahu k jednotlivým značkám (výrobcům), kdy největší výrobce koncern VW zaznamenal jen mírný pokles; některé značky však zaznamenaly dokonce solidní růst v čele s Alfou Romeo
================================================================================
March March March YTD YTD YTD
2009 2008 YOY% 2009 2008 YOY%
================================================================================
Total Europe 1,506,249 1,656,106 -9.0% 3,439,720 4,154,778 -17.2%
--------------------------------------------------------------------------------
VW GROUP 304,257 305,043 -0.3% 714,453 788,563 -9.4%
Volkswagen 156,907 154,419 1.6% 375,410 404,482 -7.2%
Audi 62,641 65,525 -4.4% 152,506 161,202 -5.4%
Seat 32,980 37,997 -13.2% 75,984 99,096 -23.3%
Skoda 51,481 46,530 10.6% 110,040 122,626 -10.3%
Others 248 572 -56.6% 513 1,157 -55.7%
PSA GROUP 179,761 197,701 -9.1% 433,442 536,318 -19.2%
Peugeot 99,046 110,600 -10.4% 233,999 294,984 -20.7%
Citroen 80,715 87,101 -7.3% 199,443 241,334 -17.4%
FORD GROUP 165,811 179,582 -7.7% 366,443 421,719 -13.1%
Ford 144,824 154,319 -6.2% 315,902 355,157 -11.1%
Volvo 20,987 25,263 -16.9% 50,541 66,562 -24.1%
JAG. LAND ROVER 12,122 19,690 -38.4% 21,240 36,046 -41.1%
Land Rover 8,112 13,867 -41.5% 14,023 27,522 -49.0%
Jaguar 4,010 5,823 -31.1% 7,217 8,524 -15.3%
RENAULT 123,750 138,953 -10.9% 279,972 357,631 -21.7%
Renault 104,436 123,712 -15.6% 238,384 310,910 -23.3%
Dacia 19,314 15,241 26.7% 41,588 46,721 -11.0%
GM GROUP 140,895 176,312 -20.1% 307,294 411,507 -25.3%
Opel/Vauxhall 117,993 146,795 -19.6% 254,566 338,588 -24.8%
Chevrolet 18,174 20,331 -10.6% 42,819 51,958 -17.6%
Saab 4,534 8,700 -47.9% 9,332 19,259 -51.5%
GM (US) 194 486 -60.1% 577 1,702 -66.1%
FIAT GROUP 137,029 119,931 14.3% 308,150 337,286 -8.6%
Fiat 114,101 100,688 13.3% 252,276 280,681 -10.1%
Lancia 11,082 10,602 4.5% 27,696 32,515 -14.8%
Alfa Romeo 11,059 7,849 40.9% 26,507 22,073 20.1%
TOYOTA & LEXUS 80,836 91,789 -11.9% 186,562 228,314 -18.3%
Toyota 78,236 87,466 -10.6% 181,470 219,524 -17.3%
Lexus 2,600 4,323 -39.9% 5,092 8,790 -42.1%
DAIMLER GROUP 71,531 83,797 -14.6% 162,381 214,053 -24.1%
Mercedes 62,451 74,567 -16.2% 137,764 188,356 -26.9%
Smart 9,080 9,230 -1.6% 24,617 25,697 -4.2%
BMW GROUP 73,904 93,260 -20.8% 159,204 216,248 -26.4%
BMW 59,422 74,682 -20.4% 131,265 175,268 -25.1%
Mini 14,482 18,578 -22.0% 27,939 40,980 -31.8%
NISSAN 30,841 47,177 -34.6% 77,710 109,259 -28.9%
HYUNDAI 37,390 28,316 32.0% 81,888 72,821 12.5%
MAZDA 27,272 33,206 -17.9% 61,364 74,605 -17.7%
HONDA 35,099 41,558 -15.5% 71,393 87,003 -17.9%
KIA 25,084 27,384 -8.4% 55,625 69,734 -20.2%
SUZUKI 29,414 26,082 12.8% 64,673 69,453 -6.9%
MITSUBISHI 12,019 17,552 -31.5% 27,540 40,062 -31.3%
CHRYSLER 5,003 12,353 -59.5% 13,866 29,407 -52.8%
OTHERS 14,230 15,397 -7.6% 46,521 54,749 -15.0%
================================================================================
NOTE: VW Group ‘Others' includes Bentley and Lamborghini. Fiat ‘others'
includes Ferrari and Maserati. Figures may not be additive due to rounding.
3. Tabulka uvádějící tržní podíl jednotlivých značek, kde s převahou vede (navyšuje podíl) koncern VW
=========================================================================
March March YOY YTD YTD YTD
2009 2008 Change 2009 2008 Change
=========================================================================
Total Europe 100.0% 100.0% n/a 100.0% 100.0% n/a
-----------------------------------------------------------------------
VW Group 20.2% 18.4% 1.8% 20.8% 19.0% 1.8%
PSA Group 11.9% 11.9% 0.0% 12.6% 12.9% -0.3%
Ford Group 11.0% 10.8% 0.2% 10.7% 10.2% 0.5%
GM Group 9.4% 10.6% -1.2% 8.9% 9.9% -1.0%
FIAT Group 9.1% 7.2% 1.9% 9.0% 8.1% 0.9%
Renault 8.2% 8.4% -0.2% 8.1% 8.6% -0.5%
Toyota & Lexus 5.4% 5.5% -0.1% 5.4% 5.5% -0.1%
BMW Group 4.9% 5.6% -0.7% 4.6% 5.2% -0.6%
Daimler Group 4.7% 5.1% -0.4% 4.7% 5.2% -0.5%
Hyundai 2.5% 1.7% 0.8% 2.4% 1.8% 0.6%
Honda 2.3% 2.5% -0.2% 2.1% 2.1% 0.0%
Nissan 2.0% 2.8% -0.8% 2.3% 2.6% -0.3%
Suzuki 2.0% 1.6% 0.4% 1.9% 1.7% 0.2%
Mazda 1.8% 2.0% -0.2% 1.8% 1.8% 0.0%
Kia 1.7% 1.7% 0.0% 1.6% 1.7% -0.1%
Jaguar/Land Rover 0.8% 1.2% -0.4% 0.6% 0.9% -0.3%
Mitsubishi 0.8% 1.1% -0.3% 0.8% 1.0% -0.2%
=========================================================================
NOTE: Figures may not be additive due to rounding.
DJI (USA)
FTSE (UK)
DAX (D)
RDX (RU)
NIKKEI (JPN)
CAC (F)
PX (CZ)
+1,54%
+2,23%
+3,06%
+1,06%
+1,76%
+2,51%
+0,76%
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.