Index využívá koncept parity kupní síly dolaru ve vztahu k jednotlivým zemím resp. odpovídající ceně produktu Big Mac od McDonald´s v jednotlivých zemích. Srovnáním nákladů na nákup Big Mac v jedné zemi oproti ceně v jiné, můžeme indikovat, zdali je měna podhodnocená nebo nadhodnocená. V první části tabulky je uvedena tedy cena Big Mac v jednotlivých zemích přepočtena směným kursem na USD, v druhé pak procentuální podhodnocení či nadhodnocení ceny ve vztahu k ceně v USA (u USA číslo udává vzestup/pokles ceny Big Mac oproti předchozímu období).
Zatímco cena produktu Big Mac v USA je 3,54 USD v ČR je nyní, vzhledem k ceně „3,02 USD", levnější tzn. Kč je dle tohoto „měřítka" o 14,7 % podhodnocená. V roce 2008 tomu bylo vzhledem k velmi silné koruně naopak, když stál 4,56 USD vs. 3,57 USD v USA.
===============================================================================
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
===============================================================================
----------------- Big Mac Price in U.S. Dollars ----------------
Argentina 3.30 3.64 2.67 2.29 1.55 1.60 1.43 1.43
Australia 2.19 3.36 2.95 2.44 2.44 2.46 2.33 1.86
Brazil 3.45 4.73 3.61 2.78 2.74 1.99 1.76 1.48
Canada 3.36 4.08 3.68 3.14 3.01 2.60 2.34 2.21
Chile 2.51 3.13 2.97 2.94 2.98 2.56 2.47 1.95
China 1.83 1.83 1.45 1.31 1.30 1.26 1.23 1.20
Czech Rep. 3.02 4.56 2.51 2.67 2.60 2.45 2.19 1.96
Denmark 5.07 5.95 5.08 4.77 4.49 4.97 4.72 4.10
Hong Kong 1.72 1.71 1.54 1.55 1.55 1.54 1.55 1.47
Hungary 2.92 4.64 3.33 2.71 2.71 2.85 2.38 2.18
Indonesia 1.74 2.04 1.76 1.57 1.54 1.57 1.93 1.84
Japan 3.23 2.62 2.29 2.23 2.19 2.50 2.47 2.19
Malaysia 1.52 1.70 1.60 1.52 1.47 1.33 1.33 1.33
Mexico 2.30 3.15 2.69 2.57 2.66 2.12 2.21 2.18
Philippines 2.07 1.96 1.85 1.62 1.56 1.42 1.24 1.24
Poland 2.01 3.45 2.51 2.10 2.09 2.06 1.68 1.62
Russia 1.73 2.54 2.03 1.77 1.60 1.49 1.42 1.32
Singapore 2.61 2.92 2.59 2.27 2.20 2.19 1.95 1.86
South Africa 1.66 2.24 2.22 2.11 2.29 2.44 1.97 1.84
South Korea 2.39 3.14 3.14 2.62 2.56 2.36 2.80 2.73
Sweden 4.58 6.37 4.86 4.53 4.28 4.46 4.15 3.60
Switzerland 5.60 6.36 5.20 5.21 4.93 5.46 5.11 4.59
Thailand 1.77 1.86 1.80 1.56 1.51 1.52 1.51 1.38
Turkey 3.13 4.32 3.66 2.72 3.07 2.80 2.94 2.34
USA 3.54 3.57 3.41 3.10 3.15 3.00 2.80 2.71
---------- Price Difference To U.S. Price of Big Mac -----------
Argentina -6.8% 2.0% -21.7% -26.1% -50.8% -46.7% -48.9% -47.2%
Australia -38.1% -5.9% -13.5% -21.3% -22.5% -18.0% -16.8% -31.4%
Brazil -2.5% 32.5% 5.9% -10.3% -13.0% -33.7% -37.1% -45.4%
Canada -5.1% 14.3% 7.9% 1.3% -4.4% -13.3% -16.4% -18.5%
Chile -29.1% -12.3% -12.9% -5.2% -5.4% -14.7% -11.8% -28.0%
China -48.3% -48.7% -57.5% -57.7% -58.7% -58.0% -56.1% -55.7%
Czech Rep. -14.7% 27.7% -26.4% -13.9% -17.5% -18.3% -21.8% -27.7%
Denmark 43.2% 66.7% 49.0% 53.9% 42.5% 65.7% 68.6% 51.3%
Hong Kong -51.4% -52.1% -54.8% -50.0% -50.8% -48.7% -44.6% -45.8%
Hungary -17.5% 30.0% -2.3% -12.6% -14.0% -5.0% -15.0% -19.6%
Indonesia -50.8% -42.9% -48.4% -49.4% -51.1% -47.7% -31.1% -32.1%
Japan -8.8% -26.6% -32.8% -28.1% -30.5% -16.7% -11.8% -19.2%
Malaysia -57.1% -52.4% -53.1% -51.0% -53.3% -55.7% -52.5% -50.9%
Mexico -35.0% -11.8% -21.1% -17.1% -15.6% -29.3% -21.1% -19.6%
Philippines -41.5% -45.1% -45.7% -47.7% -50.5% -52.7% -55.7% -54.2%
Poland -43.2% -3.4% -26.4% -32.3% -33.7% -31.3% -40.0% -40.2%
Russia -51.1% -28.9% -40.5% -42.9% -49.2% -50.3% -49.3% -51.3%
Singapore -26.3% -18.2% -24.0% -26.8% -30.2% -27.0% -30.4% -31.4%
South Africa -53.1% -37.3% -34.9% -31.9% -27.3% -18.7% -29.6% -32.1%
South Korea -32.5% -12.0% -7.9% -15.5% -18.7% -21.3% 0.0% 0.7%
Sweden 29.4% 78.4% 42.5% 46.1% 35.9% 48.7% 48.2% 32.8%
Switzerland 58.2% 78.2% 52.5% 68.1% 56.5% 82.0% 82.5% 69.4%
Thailand -50.0% -47.9% -47.2% -49.7% -52.1% -49.3% -46.1% -49.1%
Turkey -11.6% 21.0% 7.3% -12.3% -2.5% -6.7% 5.0% -13.7%
USA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Argentina -9.3% 36.3% 16.6% 47.7% -3.1% 11.9% 0.0% -42.8%
Australia -34.8% 13.9% 20.9% 0.0% -0.8% 5.6% 25.3% 22.4%
Brazil -27.1% 31.0% 29.9% 1.5% 37.7% 13.1% 18.9% -2.0%
Canada -17.6% 10.9% 17.2% 4.3% 15.8% 11.1% 5.9% 3.3%
Chile -19.8% 5.4% 1.0% -1.3% 16.4% 3.6% 26.7% -3.0%
China 0.0% 26.2% 10.7% 0.8% 3.2% 2.4% 2.5% -0.8%
Czech Rep. -33.8% 81.7% -6.0% 2.7% 6.1% 11.9% 11.7% 26.5%
Denmark -14.8% 17.1% 6.5% 6.2% -9.7% 5.3% 15.1% 39.9%
Hong Kong 0.6% 11.0% -0.6% 0.0% 0.6% -0.6% 5.4% 2.1%
Hungary -37.1% 39.3% 22.9% 0.0% -4.9% 19.7% 9.2% 29.8%
Indonesia -14.7% 15.9% 12.1% 1.9% -1.9% -18.7% 4.9% 18.7%
Japan 23.3% 14.4% 2.7% 1.8% -12.4% 1.2% 12.8% -5.2%
Malaysia -10.6% 6.3% 5.3% 3.4% 10.5% 0.0% 0.0% 11.8%
Mexico -27.0% 17.1% 4.7% -3.4% 25.5% -4.1% 1.4% -9.9%
Philippines 5.6% 5.9% 14.2% 3.8% 9.9% 14.5% 0.0% 9.7%
Poland -41.7% 37.5% 19.5% 0.5% 1.5% 22.6% 3.7% 10.2%
Russia -31.9% 25.1% 14.7% 10.6% 7.4% 4.9% 7.6% 5.6%
Singapore -10.6% 12.7% 14.1% 3.2% 0.5% 12.3% 4.8% 3.3%
South Africa -25.9% 0.9% 5.2% -7.9% -6.1% 23.9% 7.1% 124.4%
South Korea -23.9% 0.0% 19.8% 2.3% 8.5% -15.7% 2.6% 13.3%
Sweden -28.1% 31.1% 7.3% 5.8% -4.0% 7.5% 15.3% 54.5%
Switzerland -11.9% 22.3% -0.2% 5.7% -9.7% 6.8% 11.3% 25.8%
Thailand -4.8% 3.3% 15.4% 3.3% -0.7% 0.7% 9.4% 9.5%
Turkey -27.5% 18.0% 34.6% -11.4% 9.6% -4.8% 25.6% 14.7%
USA -0.8% 4.7% 10.0% -1.6% 5.0% 7.1% 3.3% 4.6%
===============================================================================
Zdroj: Bloomberg 5. 2. 2009
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.