Zisk francouzské strojírenské skupiny Alstom se v prvním pololetí jejího finančního roku (duben-září) výrazně zvýšil a společnost se již plně zotavila z předchozích tří špatných let. Čistý zisk vzrostl meziročně o 67 procent na 227 milionů eur a díky poptávce v Asii se na rekordní úroveň dostaly nové zakázky, vyplývá z dnešního sdělení firmy, která působí i v České republice. Tržby společnosti, která vyrábí zařízení pro elektrárny nebo rychlovlaky, stouply o osm procent na 6,51 miliardy eur. Analytici podle agentury Reuters čekali čistý zisk 191,5 milionu eur a tržby 6,54 miliardy eur. Provozní zisk v souladu s odhady stoupl o 27 procent na 413 milionů eur. Akcie Alstomu dnes ráno posílily o čtyři procenta a od počátku roku získávají již téměř 60 procent. Firma musela být v roce 2004 kvůli nákladným technickým problémům s elektrárenskými generátory zachraňována za přispění státu. Státní podíl přes 20 procent tehdy koupil konglomerát Bouygues a firma se dohodla s bankami na restrukturalizaci dluhů. Alstom se nyní vrátil k ziskovému růstu, konstatoval dnes šéf firmy Patrick Kron. Připustil, že firma by za letošní finanční rok mohla vyplatit dividendu. Poptávka po energetických zařízeních je silná zejména v Asii. Nové zakázky tak za pololetí vyskočily o 46 procent na rekordních 9,7 miliardy eur a celková hodnota nevyřízených zakázek narostla ke konci září o 20 procent na 30 miliard eur. Hodnota volné hotovosti vzrostla proti stavu před rokem na dvojnásobných 759 milionů eur a na polovičních 611 milionů eur naopak klesla čistá zadluženost. Firmy, které má Alstom v Česku a na Slovensku, mají roční tržby asi dvě miliardy korun. Pracuje v nich přes 900 lidí, z toho většina v Brně. Celá skupina Alstom zaměstnává v 70 zemích téměř 69.000 pracovníků.
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.