Svátky na trzích v roce 2011
ČR (BCPP):
25.4., 5. a 6.7., 28.9., 28.10., 17.11., 26.12.
V roce 2011 se uskuteční celkem 253 burzovních dnů vs. 252 dnů v roce 2010.
Upozornění: Od 1.2.2011 se prodlužuje o 20 minut seance, tj. do 16:20 hod., resp. do 16:27 hod. včetně závěrečné aukce; celkové konečné výsledky pak budou zveřejňovány místo v 17 hod. až v 17:15 hod.
USA:
Martin Luther King, Jr. Day | 17.1. |
Washington's Birthday/Presidents' Day | 21.2. |
Good Friday | 22.4. |
Memorial Day | 30.5. |
Independence Day | 4.7. |
Labor Day | 5.9. |
Thanksgiving Day** | 24.11.**** |
Christmas† | 26.12. (observed) |
**The Trading Floor will close at 1:00p.m. Crossing Session order entry begins at 1:00p.m. and will conclude at 1:30p.m.
****Each market will close early at 1:00 p.m. on Friday, November 25, 2011 (the day after Thanksgiving). Crossing Session orders will be accepted beginning at 1:00 p.m. for continuous executions until 1:30 p.m. on this date.
Vysvětlivky/doplnění:
24.11. - trhy zavřeny, 25.11. - zkrácená seance do 19 hod. SEČ
31.12. - proběhne běžná seance
Polsko - Warsaw Stock Exchange:
6.1., 22.4., 25.4., 3.5., 23.6., 15.8., 1.11., 11.11., 26.12.
Maďarsko - Budapest Stock Exchange:
14. a 15.3., 25.4., 13.6., 31.10., 1.11., 26.12.
Rakousko - Wiener Börse:
6.1., 22.4., 25.4., 2.6., 13.6., 23.6., 15.8., 26.10., 1.11., 8.12., 26.12., 30.12.
Německo - Deutsche Börse Group:
22.4., 25.4., 26.12.
Francie - NYSE Euronext:
22.4., 25.4., 26.12.
Británie - London Stock Exchange:
3.1., 22.4., 25.4., 29.4., 2.5., 30.5., 29.8., 26.12., 27.12. (23. a 30.12. zkrácená seance do 13:30 hod. SEČ)
Na níže uvedeném odkazu naleznete přehlednou tabulku obchodních dnů i dalších trhů, které spadají pod NYSE Arca Europe: http://www.euronext.com/fic/000/061/277/612774.pdf
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.