Kurs | 890,00 |
---|---|
Změna | 12,00, 1,37% |
Volume | 783866 |
Datum | 2.8.2011 18:30 |
Hospodářské výsledky za 4Q, resp. rok 2010 by společnost měla zveřejnit 28.2.2011.
Valná hromada společnosti v červnu 2010 schválila vyplacení dividendy ve výši 53 Kč/akcii. Rozhodné datum pro nárok bylo stanoveno na 29.6.2010, výplata pak na 2.8. (tzv. ex-date bylo 23.6.).
Druh investičního nástroje | akcie |
---|---|
Forma CP | na majitele / doručitele |
Podoba CP | zaknihovaný CP |
Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 100 |
Trh | Hlavní trh |
Obchodní skupina | 3 |
Počet kusů v emisi | 537989759 |
Měna obchodování | CZK |
Dividenda | 53 CZK |
Emitent cenného papíru | ČEZ, a.s. |
---|---|
Ulice | Duhová 2/1444 |
PSČ | 14053 |
Obec | Praha 4 |
WWW | www.cez.cz |
Pololetní zpráva | ke stažení |
VZ08_priloha pod klopnu_45274649_cz.pdf.pdf | ke stažení |
---|---|
VZ08_konsolidovana_45274649_cz.pdf | ke stažení |
VZ09_priloha pod klopnu_45274649_cz.pdf | ke stažení |
VZ09_priloha pod klopnu_45274649_cz.pdf | ke stažení |
ČEZ, a. s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je prodej elektřiny, opatřené zejména výrobou ve vlastních zdrojích, a s tím související poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě, dále pak výroba, rozvod a prodej tepla. Skupina ČEZ je výrobcem elektřiny, provozovatelem distribuční soustavy a subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Mezi její další činnosti patří telekomunikace, informatika, jaderný výzkum, projektování, výstavba a údržba energetických zařízení, těžba surovin, zpracování vedlejších energetických produktů a jiné.
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.