Чешские акции AAA - NL0006033375 курс 26,19 Смена 0,49, 1,91% объём 12390 дата 2.8.2011 18:30 более
CETV - BMG200452024 курс 349,00 Смена -10,80, -3,00% объём 50509 дата 2.8.2011 18:30 более
ČEZ - CZ0005112300 курс 890,00 Смена 12,00, 1,37% объём 783866 дата 2.8.2011 18:30 более
ECM - LU0259919230 курс 49,10 Смена 1,05, 2,19% объём 9136 дата 2.8.2011 18:30 более
ERSTE - AT0000652011 курс 847,30 Смена 5,00, 0,59% объём 155889 дата 2.8.2011 18:30 более
FORTUNA - NL0009604859 курс 108,40 Смена 0,40, 0,37% объём 15698 дата 2.8.2011 18:30 более
KITD - US4824702009 курс 187,00 Смена -0,50, -0,27% объём 57056 дата 2.8.2011 18:30 более
KB - CZ0008019106 курс 4 200,00 Смена 20,00, 0,48% объём 41260 дата 2.8.2011 18:30 более
NWR - NL0006282204 курс 277,00 Смена 9,50, 3,55% объём 620235 дата 2.8.2011 18:30 более
ORCO - LU0122624777 курс 213,00 Смена 3,00, 1,43% объём 46480 дата 2.8.2011 18:30 более
PEGAS - LU0275164910 курс 445,00 Смена -1,50, -0,34% объём 5536 дата 2.8.2011 18:30 более
P.MORRIS - CS0008418869 курс 9 110,00 Смена -1 170,00, -11,38% объём 5013 дата 2.8.2011 18:30 более
O2 - CZ0009093209 курс 416,80 Смена 6,80, 1,66% объём 519819 дата 2.8.2011 18:30 более
UNIPETROL - CZ0009091500 курс 185,70 Смена -1,30, -0,70% объём 17984 дата 2.8.2011 18:30 более
VIG - AT0000908504 курс 970,00 Смена -4,00, -0,41% объём 4475 дата 2.8.2011 18:30 более
Чешские акции AAA 26,19 1,91% CETV 349,00 -3,00% ČEZ 890,00 1,37% ECM 49,10 2,19% ERSTE 847,30 0,59% FORTUNA 108,40 0,37% KITD 187,00 -0,27% KB 4 200,00 0,48% NWR 277,00 3,55% ORCO 213,00 1,43% PEGAS 445,00 -0,34% P.MORRIS 9 110,00 -11,38% O2 416,80 1,66% UNIPETROL 185,70 -0,70% VIG 970,00 -0,41%
индексы PX 1 241,90 0,76% DAX 7 254,63 3,06% FTSE 100 6 028,11 2,23% CAC 40 4 006,65 2,51% ATX 2 845,94 1,88% DJES 50 2 614,47 1,71% BUX 23 995,20 1,67% WIG 20 2 930,29 1,46% Russian dep. 1 748,32 1,06% DJI 12 455,62 1,54% Nasdaq 2 801,08 2,04% SP500 1 331,54 1,44% Nikkei 225 9 606,82 1,76%
Фьючерсы на индексы DJES 50 Fut. 2 798,21 0,47% DJI Fut. 11 910,40 1,14% Nasdaq Fut. 2 242,96 0,65% SP500 Fut. 1 273,80 1,20%
Kommodity Crude Oil 109,82 1,42% Brent 122,64 1,08% Gold 1 503,99 0,51% Cooper 428,50 1,42% Silver 44,92 2,16% Coal 128,96 -0,35%
Forex EUR/USD 1,4524 1,32% EUR/GBP 0,8852 0,75% EUR/CHF 1,2940 0,32% EUR/PLN 3,9641 -0,08% EUR/HUF 264,3300 -0,64% EUR/RUB 40,7782 0,59% EUR/CZK 24,1940 0,11% PLN/CZK 6,1034 0,17% HUF/CZK 9,1543 0,73% RUB/CZK 0,5935 -0,32% GBP/CZK 27,3310 -0,64% USD/CZK 16,6569 -1,22% USD/CHF 0,8910 -0,98% USD/JPY 82,3500 -0,29% USD/PLN 2,7290 -1,39% USD/RUB 28,0779 -0,82% USD/GBP 0,6094 -0,57%
Updated 20.4.2011 16:26
(Данные замедленные)