Modelové portfolio Emerging Markets
Vstupní/počáteční investice: | 100 000 USD |
---|
Stav financí: | investováno 0 USD, volných 103 374 USD |
---|
Aktuální zisk/ztráta: | +3 374 (3,37%) |
---|
Portfolio zaměřené zejména na region BRIC. Pro možné porovnání výkonnosti hodnota např. indexu EEM (iShares MSCI) k datu vzniku činila 38,28 USD.
Uzavřené pozice
Titul | Otevírací kurs | Nakoupeno | Množství | Uzavírací kurs | Prodáno | Zisk/ztráta |
---|
FEIHE INTERNATIO | 21,82 | 26.2.2010 | 500 | 8,45 | 28.2.2011 | -6 685,00 (-61,27%) |
FEIHE INTERNATIO | 21,93 | 3.3.2010 | 500 | 8,45 | 28.2.2011 | -6 740,00 (-61,47%) |
CHINA ADVANCED C | 5,15 | 15.3.2010 | 2 000 | 4,77 | 28.2.2011 | -760,00 (-7,38%) |
CHINA ELECTRIC M | 4,60 | 27.12.2010 | 2 000 | 3,97 | 28.2.2011 | -1 260,00 (-13,70%) |
CHINA NATURAL GA | 9,68 | 15.4.2010 | 1 000 | 5,24 | 28.2.2011 | -4 440,00 (-45,87%) |
RINO INTERNATION | 8,40 | 15.11.2010 | 1 000 | 2,07 | 28.2.2011 | -6 330,00 (-75,36%) |
UNIVERSAL TRAVEL | 7,10 | 16.6.2010 | 1 500 | 7,07 | 28.2.2011 | -45,00 (-0,42%) |
CHINA ADVANCED C | 5,15 | 8.4.2010 | 2 000 | 4,97 | 11.11.2010 | -360,00 (-3,50%) |
CHINA ELECTRIC M | 5,02 | 21.10.2010 | 2 000 | 5,50 | 4.11.2010 | +960,00 (9,56%) |
UNIVERSAL TRAVEL | 6,23 | 29.6.2010 | 1 500 | 6,74 | 4.11.2010 | +765,00 (8,19%) |
YUCHENG TECHNOLO | 3,80 | 25.3.2010 | 3 000 | 4,07 | 18.10.2010 | +810,00 (7,11%) |
CANADIAN SOLAR I | 11,00 | 12.8.2010 | 1 000 | 16,30 | 30.9.2010 | +5 300,00 (48,18%) |
CHINA ELECTRIC M | 5,27 | 26.7.2010 | 2 000 | 5,49 | 10.8.2010 | +440,00 (4,17%) |
CHINA ELECTRIC M | 4,50 | 29.7.2010 | 2 000 | 5,49 | 10.8.2010 | +1 980,00 (22,00%) |
JINPAN INTL LTD | 10,00 | 16.7.2010 | 1 000 | 12,09 | 28.7.2010 | +2 090,00 (20,90%) |
CHINA NATURAL GA | 7,56 | 13.5.2010 | 1 000 | 8,50 | 29.6.2010 | +940,00 (12,43%) |
CHINA ELECTRIC M | 5,40 | 2.6.2010 | 2 000 | 5,55 | 11.6.2010 | +300,00 (2,78%) |
CHINA ELECTRIC M | 4,88 | 7.6.2010 | 2 000 | 5,55 | 11.6.2010 | +1 340,00 (13,73%) |
TRI-TECH HOLDING | 9,72 | 13.5.2010 | 1 000 | 9,72 | 24.5.2010 | +0,00 (0,00%) |
TRI-TECH HOLDING | 8,75 | 20.5.2010 | 1 000 | 9,60 | 24.5.2010 | +850,00 (9,71%) |
CHINA ADVANCED C | 3,64 | 4.5.2010 | 3 000 | 3,88 | 19.5.2010 | +720,00 (6,59%) |
CHINA TRANSINFO | 7,00 | 12.4.2010 | 1 200 | 7,94 | 26.4.2010 | +1 128,00 (13,43%) |
DUOYUAN GLOB-ADR | 25,75 | 10.3.2010 | 500 | 27,62 | 16.4.2010 | +935,00 (7,26%) |
GAZPROM-ADR | 24,20 | 1.2.2010 | 700 | 25,45 | 15.4.2010 | +875,00 (5,17%) |
CHINA XD PLASTIC | 5,98 | 22.3.2010 | 2 000 | 6,64 | 12.4.2010 | +1 320,00 (11,04%) |
CHINA MEDIC-ADR | 12,83 | 5.3.2010 | 1 000 | 13,92 | 12.3.2010 | +1 090,00 (8,50%) |
CHINA XD PLASTIC | 6,01 | 5.3.2010 | 1 500 | 6,84 | 11.3.2010 | +1 245,00 (13,81%) |
WONDER AUTO TECH | 8,74 | 22.2.2010 | 1 500 | 9,78 | 26.2.2010 | +1 560,00 (11,90%) |
PETROBRAS SA-ADR | 40,75 | 1.2.2010 | 370 | 42,92 | 22.2.2010 | +802,90 (5,33%) |
VALE SA-SP ADR | 26,08 | 1.2.2010 | 600 | 28,28 | 18.2.2010 | +1 320,00 (8,44%) |
RECON TECHNOLOGY | 5,78 | 9.2.2010 | 3 000 | 6,60 | 11.2.2010 | +2 460,00 (14,19%) |
SID NACIONAL-ADR | 29,12 | 1.2.2010 | 530 | 30,56 | 9.2.2010 | +763,20 (4,95%) |
Zpět na přehled portolií