Modelové portfolio ČR
Vstupní/počáteční investice: | 1 000 000 CZK |
---|
Stav financí: | investováno 0 CZK, volných 1 179 610 CZK |
---|
Aktuální zisk/ztráta: | +179 610 (17,96%) |
---|
Portfolio zaměřené na investování v ČR (zejména tituly obchodované v segmentu SPAD). Pro možné porovnání výkonnosti hodnota indexu PX k datu vzniku činila 1176,7 bodů. K datu ukončení správy portfolia, resp. prodeji všech pozic (28.2.2011) dosáhla hodnota indexu PX 1244,10 bodů, tj. výkonost indexu ve vztahu k otevření portfolia dosáhla 5,73 %.
Portfolio nezohledňovalo vyplácené dividendy vzhledem k vlastnictví k rozhodnému datu (RD), konkrétně: ERSTE 130 EUR (RD 14.5.2010), ČEZ 21200 Kč (RD 29.6.2010), VIG 54 EUR (RD 2.7.2010), TELEFÓNICA O2 4000 Kč (RD 8.9.2010), NWR 210 EUR (RD 17.9.2010). Výše dividend je uvedena v celkové částce v hrubé výši.
Uzavřené pozice
Titul | Otevírací kurs | Nakoupeno | Množství | Uzavírací kurs | Prodáno | Zisk/ztráta |
---|
CENTRAL EURO M-A | 490,00 | 8.6.2010 | 75 | 349,50 | 28.2.2011 | -10 537,50 (-28,67%) |
CENTRAL EURO M-A | 398,00 | 29.7.2010 | 100 | 349,50 | 28.2.2011 | -4 850,00 (-12,19%) |
CENTRAL EURO M-A | 382,00 | 11.11.2010 | 100 | 349,50 | 28.2.2011 | -3 250,00 (-8,51%) |
CEZ AS | 912,00 | 13.4.2010 | 100 | 830,00 | 28.2.2011 | -8 200,00 (-8,99%) |
CEZ AS | 914,00 | 14.4.2010 | 100 | 811,00 | 28.2.2011 | -10 300,00 (-11,27%) |
CEZ AS | 759,00 | 19.10.2010 | 100 | 811,00 | 28.2.2011 | +5 200,00 (6,85%) |
ERSTE GROUP BANK | 755,00 | 19.3.2010 | 100 | 936,90 | 28.2.2011 | +18 190,00 (24,09%) |
ERSTE GROUP BANK | 745,00 | 22.3.2010 | 100 | 937,80 | 28.2.2011 | +19 280,00 (25,88%) |
ERSTE GROUP BANK | 834,00 | 10.1.2011 | 100 | 937,80 | 28.2.2011 | +10 380,00 (12,45%) |
KOMERCNI BANKA | 4 237,00 | 31.1.2011 | 25 | 4 280,00 | 28.2.2011 | +1 075,00 (1,01%) |
NEW WORLD RESO-A | 286,50 | 20.1.2011 | 400 | 278,70 | 28.2.2011 | -3 120,00 (-2,72%) |
NEW WORLD RESO-A | 276,00 | 21.1.2011 | 400 | 278,90 | 28.2.2011 | +1 160,00 (1,05%) |
TELEFONICA O2 CZ | 389,00 | 10.11.2010 | 100 | 405,00 | 28.2.2011 | +1 600,00 (4,11%) |
TELEFONICA O2 CZ | 396,00 | 27.1.2011 | 100 | 405,00 | 28.2.2011 | +900,00 (2,27%) |
UNIPETROL | 171,00 | 11.2.2011 | 300 | 175,00 | 28.2.2011 | +1 200,00 (2,34%) |
VIENNA INSURANCE | 944,90 | 18.1.2011 | 56 | 1 052,00 | 10.2.2011 | +5 997,60 (11,33%) |
VIENNA INSURANCE | 919,00 | 24.11.2010 | 60 | 1 014,00 | 8.2.2011 | +5 700,00 (10,34%) |
TELEFONICA O2 CZ | 390,20 | 11.11.2010 | 200 | 409,00 | 19.1.2011 | +3 760,00 (4,82%) |
CEZ AS | 922,00 | 1.2.2010 | 100 | 813,70 | 4.1.2011 | -10 830,00 (-11,75%) |
CEZ AS | 870,00 | 8.2.2010 | 100 | 818,00 | 4.1.2011 | -5 200,00 (-5,98%) |
NEW WORLD RESO-A | 287,00 | 15.4.2010 | 500 | 301,00 | 4.1.2011 | +7 000,00 (4,88%) |
NEW WORLD RESO-A | 244,50 | 7.5.2010 | 500 | 270,50 | 22.12.2010 | +13 000,00 (10,63%) |
TELEFONICA O2 CZ | 410,00 | 28.5.2010 | 100 | 401,40 | 3.11.2010 | -860,00 (-2,10%) |
KOMERCNI BANKA | 3 813,00 | 20.9.2010 | 15 | 4 060,00 | 25.10.2010 | +3 705,00 (6,48%) |
VIENNA INSURANCE | 918,00 | 1.2.2010 | 60 | 1 001,00 | 11.10.2010 | +4 980,00 (9,04%) |
KIT DIGITAL INC | 169,00 | 27.8.2010 | 100 | 204,00 | 17.9.2010 | +3 500,00 (20,71%) |
KOMERCNI BANKA | 3 750,00 | 31.8.2010 | 15 | 4 100,00 | 6.9.2010 | +5 250,00 (9,33%) |
KOMERCNI BANKA | 3 590,00 | 6.5.2010 | 25 | 3 990,00 | 4.8.2010 | +10 000,00 (11,14%) |
CENTRAL EURO M-A | 491,50 | 20.5.2010 | 100 | 535,00 | 26.5.2010 | +4 350,00 (8,85%) |
CENTRAL EURO M-A | 541,20 | 22.3.2010 | 100 | 729,90 | 26.4.2010 | +18 870,00 (34,87%) |
CENTRAL EURO M-A | 539,90 | 5.3.2010 | 100 | 660,00 | 15.4.2010 | +12 010,00 (22,24%) |
ERSTE GROUP BANK | 730,00 | 1.2.2010 | 200 | 846,00 | 13.4.2010 | +23 200,00 (15,89%) |
KOMERCNI BANKA | 3 820,00 | 23.3.2010 | 25 | 4 025,00 | 13.4.2010 | +5 125,00 (5,37%) |
ERSTE GROUP BANK | 678,00 | 8.2.2010 | 200 | 790,00 | 17.3.2010 | +22 400,00 (16,52%) |
KOMERCNI BANKA | 3 840,00 | 1.2.2010 | 25 | 3 990,00 | 17.3.2010 | +3 750,00 (3,91%) |
KOMERCNI BANKA | 3 565,00 | 8.2.2010 | 25 | 3 900,00 | 12.3.2010 | +8 375,00 (9,40%) |
NEW WORLD RESO-A | 173,00 | 8.2.2010 | 600 | 201,00 | 11.3.2010 | +16 800,00 (16,18%) |
Zpět na přehled portolií