Od čtvrtečního dne došlo ke spojení Vídeňské burzy a burz v Budapešti Lublani a Praze. Vytvořená skupina se pak jmenuje CEE Stock Exchange Group. Zároveň pak tato skupina bude uvádět dva indexy - cenový index CEETX, vážený podle tržní kapitalizace složený z 25 nejvíce obchodovaných akcií, a složený index CESSEG zahrnující největší akciové indexy členů CEE Stock Exchange Group. Z geopolitické scény pak je rovněž potřeba zmínit, že během čtvrtka Barack Obama vyloučil možnost, že by v ČR mohl být postaven tolik diskutovaný radar. Včerejší burzovní seance pak na BCPP probíhala za podprůměrných objemů. Ještě během středečního večera stihla Concorde Securities snížit společnosti ČEZ (-0,33%) cílovou cenu z 1300 na 1178 Kč a ponechat doporučení „overweight". ČEZ tak opět zakončil seanci v červených číslech. S cílovou cenou si u druhého komoditního titulu NWR (0%) pohrál Cyrrus. Ten sice zvýšil cílovou cenu z 95 na 155 Kč, nicméně doporučení snížil z „hold" na „sell". Posledním z českých titulů, jež se dočkal změny ratingu, byl titul TELEFÓNICA O2 (+1,04%), jemuž Unicredit Research zvýšil doporučení z „hold" na „buy". Největší zásluhu na pozitivním zakončení měla opět ERSTE (+1,90%), jež stejně jako druhý bankovní titul KOMEREČNÍ BANKA (+0,43%), těžila s posilujícího finančního sektoru napříč celou Evropou. Slušné posílení si připsal UNIPETROL (+1,52), jenž se však stále jako jediný z titulů BCPP nepřehoupl v tomto roce do kladné performace. Celkové objemy obchodů ve SPAD pak dosáhly včetně závěrečné aukce pouze 1,53 mld. Kč.
Páteční obchodování se zřejmě ponese ve velmi opatrném duchu. Neočekáváme příliš velkou obchodní aktivitu. Akciové indexy v USA nevykazovaly včera žádný trend, asijské indexy se také obchodovaly velmi opatrně. ERSTE obdržela zvýšenou cílovou cenu od Goldman Sachs z 26,3 EUR na 30 EUR při ponechaném doporučení „neutral". Stejně tak Buffetova oblíbená banka Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu VIG z 28,93 na 37 EUR a taktéž ponechává „neutral". Dále stojí za zmínku fakt, že PEGAS má dnes tzv. ex-date, čili první den obchodování bez nároku na dividendu. Odpoledne se pražskému parketu tentokrát nedostane podpory od US makrodat, žádná na programu nejsou, což opět nahrává predikci malé obchodní aktivity a spíše opatrného dne před víkendem.
Celkové výsledky obchodování z 17.9.09
Kurz | Změna | Objem (v tis. Kč) | |
AAA | 14,68 | 1,03% | 571,52 |
CETV | 620 | 0,49% | 31 688,35 |
ČEZ | 911 | -0,33% | 786 420,89 |
ECM | 386 | 2,28% | 1 262,89 |
ERSTE | 762 | 1,90% | 202 298,92 |
KB | 3 480,00 | 0,43% | 93 803,12 |
NWR | 174 | 0,00% | 163 289,49 |
ORCO | 225 | -0,97% | 7 407,24 |
PEGAS | 475 | 0,64% | 21 957,18 |
PM | 8 625,00 | 0,70% | 3 867,59 |
O2 | 439 | 1,04% | 126 598,99 |
UNI | 147 | 1,52% | 90 501,52 |
VIG | 957 | 0,84% | 3 120,14 |
PX | 1164,4 | 0,83% | 1 532 787,84 |
Petr Peřinka
CAPITAL PARTNERS a.s.
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.