Domácí trh se nakonec v úterý stal smutným poraženým ve srovnání s vývojem na zahraničních trzích. Přestože se po většinu seance nacházel v zeleném, především v poslední hodině se měřeno indexem PX dostal do záporu a uzavřel nakonec níže o 0,96 %. Nejvýrazněji se o to zasloužily akcie TELEFÓNICA O2 (-3,9 %), kde investoři nakonec negativně zareagovaly na snížené doporučení a především cílovou cenu od Morgan Stanley. Zpět pod hranici 800 Kč navíc v poslední hodině seance poklesly akcie ČEZ (-1,55 %), u nichž se zobchodovaný objem po 14dnech navrátil nad 1 mld. Kč. Likviditu si výrazně vylepšil a k poklesu indexu přispěl také UNIPETROL (-3,28 %), který negativně reagoval až odpoledne po zveřejnění výrazného poklesu cílové ceny od KBC/Patria. I přes poměrně držící se komodity se nedařilo NWR (-2,34 %). V červeném zakončila už jen ZENTIVA (-1,65 %). Naopak výrazný posun výše předvedlo CETV (+9,08 %), které naopak nedbalo na výrazné snížení doporučení i cílové ceny od Merrill Lynch. Dařilo se i finančním titulům. I přes pondělní svátek ve Vídni nejvíce přidal VIG (+3,26 %) a ERSTE (+2,02 %). KB (+0,56 %) se příliš od pondělních kursů neodchylovala, přesto předvedla nejvyšší likviditu v tomto měsíci. Naopak zobchodovaných akcií PEGAS (+0,17 %) jen za pouhých 88 tis. Kč bychom v historii asi nenašli. Vzhledem k velmi širokému spreadu u ECM (+2,68 %) pár různých obchodů dokázalo titul cenově značně rozkmitat. ORCO (+1,86 %) se pokoušelo dostat výše. O malinko svá maxima dále vylepšil i PHILIP MORRIS (+0,69 %). Celkové objemy obchodů se zvýšily na stále však podprůměrných 2,02 mld. Kč.
V polovině týdne jsou k dispozici informace o týkající se společnosti ČEZ, která se dle deníku MfD uchází v tendru o německou hnědouhelnou společnost Mibrag, která dodává uhlí i do svých 3 menších elektráren. Výsledná cena se má pohybovat údajně v přepočtu okolo 10 mld. Kč. Tendru se zřejmě účastní ještě společnost EnBW a J&T, která je považována za favorita. Společnosti se tak chtějí „zahojit" vzhledem k problémům s Mosteckou uhelnou. V listopadu v ČR klesla spotřeba elektřiny o značných 7,3 %. Vzhledem k dalším odstávkám v továrnách (zejména automobilkách) na přelomu roku nebude situace o nic lepší. Dle CEO Romana však není problém přebytek výroby na trhu prodat. Oproti „letním" cenám, které byly i přes 90 EUR se však nyní cena pohybuje okolo 57 EUR. Deutsche Bank včera snížila odhad cen koksovatelného uhlí i teplárenského uhlí v důsledku nižší poptávky, především v souvislosti se snižováním produkce oceli. CFO ERSTE v rozhovoru mj. uvedl, že banka nemá problém s likviditou. Přestože jsou určité problémy na bankovním trhu na Ukrajině a v Maďarsku není to nic, co by společnost ohrozilo. Na Ukrajině má zatím společnost navíc zatím malou angažovanost - málo klientů. Přestože před pár dny Moody´s potvrdila rating KB, včera této bance a i např. České spořitelně snížila výhled z „positive" na „stable". I přes nepříznivý závěr US trhů, by měla být na trzích dnes spíše pozitivní nálada, když v USA se schyluje ke schválení pomoci tamním automobilkám.
Jiří Zendulka
CAPITAL PARTNERS a.s.
Tento report včetně výsledků a grafu naleznete níže resp. v příloze
| Kurz | Změna | Objem (v tis. Kč) | |
| AAA | 9,06 | 0,67% | 54,42 |
| CETV | 336,5 | 9,08% | 63 623,38 |
| ČEZ | 792,5 | -1,55% | 1 041 472,33 |
| ECM | 268,5 | 2,68% | 1 442,40 |
| ERSTE | 433,7 | 2,02% | 67 265,64 |
| KB | 2 858,00 | 0,56% | 331 922,20 |
| NWR | 71,75 | -2,34% | 83 497,04 |
| ORCO | 180,55 | 1,86% | 3 333,26 |
| PEGAS | 238 | 0,17% | 87,99 |
| PM | 7 275,00 | 0,69% | 22 898,14 |
| O2 | 416,5 | -3,90% | 191 208,16 |
| UNI | 114,99 | -3,28% | 150 408,94 |
| VIG | 595,6 | 3,26% | 2 634,50 |
| ZENT | 1 075,00 | -1,65% | 64 138,11 |
| PX | 847,9 | -0,96% |
Celkem: 2 023 986,51 |
| AAA | 26,19 | 1,91% |
| CETV | 349,00 | -3,00% |
| ČEZ | 890,00 | 1,37% |
| ECM | 49,10 | 2,19% |
| ERSTE | 847,30 | 0,59% |
| FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
| KITD | 187,00 | -0,27% |
| KB | 4 200,00 | 0,48% |
| NWR | 277,00 | 3,55% |
| ORCO | 213,00 | 1,43% |
| PEGAS | 445,00 | -0,34% |
| P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
| O2 | 416,80 | 1,66% |
| UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
| VIG | 970,00 | -0,41% |
| PX | 1 241,90 | 0,76% |
| DAX | 7 254,63 | 3,06% |
| FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
| CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
| ATX | 2 845,94 | 1,88% |
| DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
| BUX | 23 995,20 | 1,67% |
| WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
| Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
| DJI | 12 455,62 | 1,54% |
| Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
| SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
| Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
| DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
| DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
| Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
| SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
| Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
| Brent | 122,64 | 1,08% |
| Gold | 1 503,99 | 0,51% |
| Cooper | 428,50 | 1,42% |
| Silver | 44,92 | 2,16% |
| Coal | 128,96 | -0,35% |
| EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
| EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
| EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
| EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
| EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
| EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
| EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
| PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
| HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
| RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
| GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
| USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
| USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
| USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
| USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
| USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
| USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.