Úterní obchodování by šlo jednoduše popsat obráceným písmenem „V". Tak se totiž zhruba vyvíjel index PX, který nakonec uzavřel níže o 2,55 %. Vzhledem k pondělním výprodejům na US trzích domácí trh otevřel výrazně níže, avšak postupně své ztráty korigoval téměř až k předchozím hodnotám. Odpolední vývoj však opět poslal index níže. Tento průběh nejvíce ovlivnily zřejmě akcie ERSTE (-5,77 %), které se v úvodu obchodovaly i pod hranicí 400 Kč, po poledni se naopak dostaly krátce až na pondělní zavírací hodnoty. S menší razancí se obdobně vyvíjela i KB (-4,19 %). V červeném uzavřelo i NWR (-0,65 %), přestože se mu většinu téměř 10 % ranních ztrát podařilo zkorigovat. Veškeré ztráty již dopoledne umazal ČEZ (+0,27 %), který oznámil nabídku fixace cen elektřiny pro domácnosti a malé podnikatele v roce 2010. Podobně se obchodoval i UNIPETROL (+ 0,32 %), který jakoby kopíroval vývoj cen ropy na trzích. Ranní ztráty korigovalo CETV (+2,11 %), když CEO odpoledne potvrdil výhled hospodaření společnosti. Zvýšené doporučení od ING nakonec pomohlo akciím ORCO (+1,11 %), které přitom i díky předchozímu závěru v Paříži otevřelo výrazně níže. Pondělní nečekaný pokles korigovalo ECM (+2 %). V červeném zakončil PEGAS (-1,08 %), kde došlo k potvrzení členů představenstva a i PHILIP MORRIS (-0,46 %) po předchozích nárůstech mírně poklesl. Největší ztráty zejména v poslední hodině obchodování však zaznamenala TELEFÓNICA O2 (-3,98 %). Celkové objemy obchodů zůstaly na podprůměrné úrovni - 1,56 mld. Kč.
V polovině týdne budou investoři moci dále reagovat již na včerejší zprávy o záměru ČEZ umožnit zafixovat cenu elektřiny i na prohlášení, že vzhledem k menšímu zdražení než se očekávalo, se sníží dynamika růstu společnosti - ve své podstatě tedy nic nového, jelikož údaj o zdražení byl zveřejněn již v minulém týdnu. Credit Suisse však dnes ráno výrazně snížil cílovou cenu z 1570 Kč na 1025 Kč. CETV včera prezentovalo svůj výhled, který zřejmě již jen zopakuje i v Praze na konferenci. Bloomberg dnes vydal zmatečnou informaci, že JP Morgan snižuje CETV doporučení z „overweight" na „neutral", když přitom včera potvrdil doporučení „underweight" s cílovou cenou 23 USD., když toto doporučení společnost prvně vydala již 13. 11., když došlo ke snížení z „overweight" resp. 120 USD. Mimořádná VH většinou hlasů včera schválila již dříve avizované posílení kapitálu prostřednictvím nekotovaných podílových listů v objemu až 2,7 mld. EUR. PEGAS uvedl, že včera zahájil zkušební provoz zařízení na úpravu netkaných textilií pomocí plazmy, na kterém se podílí s partnery. Systém by v budoucnu mohl přinést lepší vlastnosti výrobků za nižších výrobních nákladů, když nebude nutno k výrobě používat tolik chemikálií. Akcie ECM se dnes již mohou podívat znovu níže, když vzhledem k vypořádání T+3 se stává nereálné vydělat na rozdílu mezi tržní cenou a cenou odkupu, který končí v pátek 5. 12. Včerejší pozitivní seance v USA by přesto měla pomoci zkorigovat včerejší ztráty na BCPP.
Jiří Zendulka
CAPITAL PARTNERS a.s.
Výsledky včetně grafu níže resp. v příloze
Kurz | Změna | Objem (v tis. Kč) | |
AAA | 8,59 | 0,12% | 26,34 |
CETV | 290,5 | 2,11% | 24 454,70 |
ČEZ | 755 | 0,27% | 607 171,32 |
ECM | 275,5 | 2,00% | 3 678,80 |
ERSTE | 406,9 | -5,77% | 158 673,10 |
KB | 2 812,00 | -4,19% | 238 219,51 |
NWR | 76,25 | -0,65% | 141 632,39 |
ORCO | 174,47 | 1,11% | 6 428,91 |
PEGAS | 228,5 | -1,08% | 5 099,06 |
PM | 6 984,00 | -0,46% | 17 444,79 |
O2 | 409,8 | -3,98% | 270 399,87 |
UNI | 114,15 | 0,32% | 70 044,10 |
VIG | 542,8 | 0,30% | 376,7 |
ZENT | 1 084,00 | 0,28% | 17 950,51 |
PX | 821,4 | -2,55% |
Celkem: 1 561 600,11 |
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.